微信
微信 華圖教育
微信號(hào):huatuv
+ 關(guān)注

三支一扶招聘考試

各地
招考

您當(dāng)前位置:三支一扶招聘網(wǎng) > 三支一扶 > 招考 > 招考信息 > 天津 > 2019天津三支一扶總成績(jī)公布名單

2019天津三支一扶總成績(jī)公布名單

2019-06-06 16:14:07 三支一扶招聘網(wǎng) http://vndl99.com/ 文章來(lái)源:天津市人才服務(wù)中心

【導(dǎo)讀】華圖三支一扶招聘考試網(wǎng)天津市人才服務(wù)中心發(fā)布:2019天津三支一扶總成績(jī)公布名單,詳細(xì)信息請(qǐng)閱讀下文!更多資訊請(qǐng)關(guān)注華圖微信公眾號(hào)(huatuv),報(bào)班請(qǐng)撥打全國(guó)咨詢熱線:4006-01-9999

2019天津三支一扶成績(jī)已公示,祝各位考生成功上岸!為了幫助更多考生了解三支一扶考試,華圖三支一扶考試網(wǎng)為大家提供了三支一扶考試政策資訊、備考指導(dǎo)和考試題庫(kù)等內(nèi)容,助力小伙伴們備戰(zhàn)三支一扶。

點(diǎn)擊查看>>>2019年天津三支一扶總成績(jī)公布名單

準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 排名 備注      
10304510 邊溥郡 古林街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1002 醫(yī)師-01 72.9 86.4 79.65 1 進(jìn)入考察      
10102027 劉同林 古林街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1002 醫(yī)師-01 72.2 82.7 77.45 2        
10202706 李鵬林 古林街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1002 醫(yī)師-01 70.1 83.6 76.85 3        
10100430 王健丞 古林街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1002 醫(yī)師-02 68.4 79.2 73.80 1 進(jìn)入考察      
10609624 胡桐閣 北塘街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1004 醫(yī)師-01 56.6 70.0 63.30 1 進(jìn)入考察      
10304618 李倩 太平鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1005 醫(yī)師-01 58.3 69.2 63.75 1 進(jìn)入考察      
10507901 劉夢(mèng)柔 太平鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1005 藥師-03 73.8 81.4 77.60 1 進(jìn)入考察      
10506502 郭雙雙 太平鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1005 藥師-03 68.2 84.0 76.10 2        
10203408 楊豐華 太平鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1005 藥師-03 68.6 81.0 74.80 3        
10101626 孫晴 小王莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1006 藥師-01 65.0 74.2 69.60 1 進(jìn)入考察      
10507920 蘆鏡伊 小王莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1006 藥師-01 58.8 78.4 68.60 2        
10202718 李宣 小王莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1006 藥師-01 60.1 74.6 67.35 3        
10100723 范思佳 小王莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1006 護(hù)師-03 66.4 83.8 75.10 1 進(jìn)入考察      
10612413 宮鳳瑩 小王莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1006 護(hù)師-03 62.4 81.6 72.00 2 進(jìn)入考察      
10101511 元紹田 小王莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1006 護(hù)師-03 59.7 84.2 71.95 3        
10610724 劉婧賢 小王莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1006 護(hù)師-03 61.2 81.8 71.50 4        
10101926 宮經(jīng)姍 小王莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1006 護(hù)師-03 59.1 73.2 66.15 5        
10609504 王家瑩 小王莊鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-1006 護(hù)師-03 57.7 73.8 65.75 6        
10203004 楊可為 教育局-1001 幼兒園教師-01 74.3 80.3 77.30 1 進(jìn)入考察      
10611010 劉媤冉 教育局-1001 幼兒園教師-01 67.1 80.1 73.60 2 進(jìn)入考察      
10609718 薛冰 教育局-1001 幼兒園教師-01 67.9 78.2 73.05 3 進(jìn)入考察      
10202828 薛靜怡 教育局-1001 幼兒園教師-01 62.0 81.4 71.70 4 進(jìn)入考察      
10406307 李君雅 教育局-1001 幼兒園教師-01 63.5 79.7 71.60 5        
10611022 班寧 教育局-1001 幼兒園教師-01 63.6 79.1 71.35 6        
10303922 劉云 教育局-1001 幼兒園教師-01 64.1 78.4 71.25 7        
10508625 劉瑞杰 教育局-1001 幼兒園教師-01 65.1 76.8 70.95 8        
10612718 尤文欣 教育局-1001 幼兒園教師-01 64.9 77.0 70.95 8        
10100715 李靈煙 教育局-1001 幼兒園教師-01 62.0 77.6 69.80 10        
10507723 李世衍 教育局-1001 幼兒園教師-01 63.0 72.2 67.60 11        
10202206 楊銘 教育局-1001 幼兒園教師-01 62.7 72.3 67.50 12        
10101622 李惠銘 教育局-1001 幼兒園教師-01 63.5 缺考            
10611025 趙賀楓 教育局-1001 小學(xué)語(yǔ)文教師-02 70.5 85.2 77.85 1 進(jìn)入考察      
10100304 劉圣喆 教育局-1001 小學(xué)語(yǔ)文教師-02 70.5 84.8 77.65 2 進(jìn)入考察      
10506513 邵子怡 教育局-1001 小學(xué)語(yǔ)文教師-02 70.9 74.8 72.85 3        
10202821 王慶玉 教育局-1001 小學(xué)語(yǔ)文教師-02 70.5 74.9 72.70 4        
10202306 劉夢(mèng) 教育局-1001 小學(xué)語(yǔ)文教師-02 70.8 69.5 70.15 5        
10405826 楊毅 教育局-1001 小學(xué)語(yǔ)文教師-02 73.3 缺考            
10508116 律婉婷 教育局-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-03 69.1 84.0 76.55 1 進(jìn)入考察      
10405529 李子瑞 教育局-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-03 64.5 80.6 72.55 2 進(jìn)入考察      
10202606 劉夢(mèng)冉 教育局-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-03 62.5 79.4 70.95 3        
10305020 呂翯珣 教育局-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-03 65.9 75.9 70.90 4        
10202215 鄭滿鑫 教育局-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-03 66.1 75.3 70.70 5        
10203512 劉耀桓 教育局-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)教師-03 65.7 75.4 70.55 6        
10611326 馮嘉瑋 教育局-1001 小學(xué)英語(yǔ)教師-04 72.2 82.7 77.45 1 進(jìn)入考察      
10303712 王堃 教育局-1001 小學(xué)英語(yǔ)教師-04 69.1 83.9 76.50 2        
10506528 王曉彤 教育局-1001 小學(xué)英語(yǔ)教師-04 69.6 82.9 76.25 3        
10610818 竇克冬 東麗醫(yī)院-1002 超聲科醫(yī)生-01 64.9 78.8 71.85 1 進(jìn)入考察      
10202522 張晏榕 東麗醫(yī)院-1002 超聲科醫(yī)生-01 52.4 72.9 62.65 2        
10406401 王悅伶 東麗醫(yī)院-1002 超聲科醫(yī)生-01 64.5 缺考            
10506529 張韻 東麗醫(yī)院-1002 影像科技師-02 64.1 77.1 70.60 1 進(jìn)入考察      
10101023 王亞亞 東麗醫(yī)院-1002 影像科技師-02 60.5 71.5 66.00 2        
10100311 聶浩然 東麗醫(yī)院-1002 影像科技師-02 56.5 58.4 57.45 3        
10507218 劉澤宇 軍糧城醫(yī)院-1003 全科醫(yī)生-01 66.1 71.8 68.95 1 進(jìn)入考察      
10611925 徐鑫 軍糧城醫(yī)院-1003 全科醫(yī)生-01 56.9 80.6 68.75 2        
10507327 楊梓桐 軍糧城醫(yī)院-1003 護(hù)師-02 73.0 74.5 73.75 1 進(jìn)入考察      
10202929 劉齊 軍糧城醫(yī)院-1003 護(hù)師-02 60.1 78.3 69.20 2        
10202822 王旭 疾病預(yù)防控制中心-1005 公衛(wèi)醫(yī)生-01 76.3 78.9 77.60 1 進(jìn)入考察      
10100422 韓世煜 疾病預(yù)防控制中心-1005 公衛(wèi)醫(yī)生-01 67.4 80.1 73.75 2 進(jìn)入考察      
10202102 劉軍 疾病預(yù)防控制中心-1005 公衛(wèi)醫(yī)生-01 69.8 77.3 73.55 3        
10101830 張玉鑫 疾病預(yù)防控制中心-1005 公衛(wèi)醫(yī)生-01 64.1 79.0 71.55 4        
10100314 李世豪 疾病預(yù)防控制中心-1005 公衛(wèi)醫(yī)生-01 72.0 70.9 71.45 5        
10611926 李靜 疾病預(yù)防控制中心-1005 公衛(wèi)醫(yī)生-01 56.4 72.7 64.55 6        
10406416 高鑫鑫 勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1006 管理崗-01 81.9 77.8 79.85 1 進(jìn)入考察      
10100118 馮世芃 勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1006 管理崗-01 77.4 81.7 79.55 2 進(jìn)入考察      
10405911 馬遙 勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1006 管理崗-01 77.1 80.8 78.95 3        
10101727 劉健 勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1006 管理崗-01 78.0 78.0 78.00 4        
10101114 賈雪晴 勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1006 管理崗-01 76.9 77.1 77.00 5        
10100328 郭雅婷 勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1006 管理崗-01 81.6 缺考            
10507320 張曉雪 軍糧城街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1007 管理崗-01 78.9 83.8 81.35 1 進(jìn)入考察      
10611219 楊曉雪 軍糧城街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1007 管理崗-01 76.8 82.2 79.50 2        
10611930 王郡 軍糧城街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1007 管理崗-01 74.8 缺考            
10405225 孫夢(mèng)楠 金鐘街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1008 管理崗-01 75.1 81.6 78.35 1 進(jìn)入考察      
10202913 王蘭 金鐘街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1008 管理崗-01 74.4 81.9 78.15 2        
10100706 劉昱 金鐘街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1008 管理崗-01 73.9 80.7 77.30 3        
10506512 王珺 金鐘街集體經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心-1009 管理崗-01 78.2 81.2 79.70 1 進(jìn)入考察      
10203117 只岱讓 金鐘街集體經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心-1009 管理崗-01 79.0 77.7 78.35 2        
10101208 李炳坤 金鐘街集體經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心-1009 管理崗-01 76.3 78.7 77.50 3        
10405901 齊明輝 華明街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1010 管理崗-01 76.8 79.1 77.95 1 進(jìn)入考察      
10406130 田野 華明街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1010 管理崗-01 80.8 缺考            
10304427 李盛賓 華明街農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1010 管理崗-01 78.8 缺考            
10305007 田萌萌 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)(教師崗)-01 69.4 81.3 75.35 1 進(jìn)入考察      
10202204 孫偉佳 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)(教師崗)-01 68.4 79.4 73.90 2 進(jìn)入考察      
10101228 王蕊 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)(教師崗)-01 66.2 79.9 73.05 3        
10508726 韓子旭 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)(教師崗)-01 63.3 81.4 72.35 4        
10405212 趙學(xué)萌 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)(教師崗)-01 62.5 82.2 72.35 4        
10203412 井妍 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)數(shù)學(xué)(教師崗)-01 62.4 80.1 71.25 6        
10102004 舒賀 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)英語(yǔ)(教師崗)-02 77.3 83.7 80.50 1 進(jìn)入考察      
10507215 李丹 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)英語(yǔ)(教師崗)-02 74.0 84.9 79.45 2 進(jìn)入考察      
10203011 李月 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)英語(yǔ)(教師崗)-02 74.2 80.4 77.30 3 進(jìn)入考察      
10101022 劉珊珊 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)英語(yǔ)(教師崗)-02 72.4 78.9 75.65 4        
10612423 趙愛(ài)玲 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)英語(yǔ)(教師崗)-02 68.2 81.3 74.75 5        
10611401 徐含 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)英語(yǔ)(教師崗)-02 67.7 81.7 74.70 6        
10303929 萬(wàn)福臨 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)英語(yǔ)(教師崗)-02 68.7 80.0 74.35 7        
10506930 鄭舒予 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)英語(yǔ)(教師崗)-02 67.8 80.1 73.95 8        
10611116 孫彤 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)英語(yǔ)(教師崗)-02 67.4 缺考            
10203523 孫夢(mèng) 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)語(yǔ)文(教師崗)-03 73.2 85.4 79.30 1 進(jìn)入考察      
10508623 魏安然 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)語(yǔ)文(教師崗)-03 73.8 81.0 77.40 2 進(jìn)入考察      
10507409 孫嘉憶 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)語(yǔ)文(教師崗)-03 66.8 87.9 77.35 3        
10610510 劉思遠(yuǎn) 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)語(yǔ)文(教師崗)-03 66.9 82.4 74.65 4        
10611716 王夢(mèng)欣 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)語(yǔ)文(教師崗)-03 67.9 79.7 73.80 5        
10608920 楊雅君 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 小學(xué)語(yǔ)文(教師崗)-03 71.5 75.8 73.65 6        
10304504 王歡 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 會(huì)計(jì)-04 76.7 83.5 80.10 1 進(jìn)入考察      
10102002 李東方 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 會(huì)計(jì)-04 77.6 81.6 79.60 2 進(jìn)入考察      
10507104 黃雅靜 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 會(huì)計(jì)-04 75.5 82.8 79.15 3 進(jìn)入考察      
10101417 孫希雅 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 會(huì)計(jì)-04 79.4 78.6 79.00 4        
10304825 付磊 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 會(huì)計(jì)-04 76.7 81.3 79.00 4        
10100323 李雨橋 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 會(huì)計(jì)-04 76.2 78.9 77.55 6        
10610601 尹宇航 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 會(huì)計(jì)-04 75.0 78.0 76.50 7        
10610530 劉子晗 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 會(huì)計(jì)-04 75.0 77.9 76.45 8        
10610019 劉哲 津南教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位-1001 會(huì)計(jì)-04 75.3 77.2 76.25 9        
10609213 陳昭 津南區(qū)人才交流服務(wù)中心-1002 窗口服務(wù)1-01 72.7 83.2 77.95 1 進(jìn)入考察      
10507626 于海朋 津南區(qū)人才交流服務(wù)中心-1002 窗口服務(wù)1-01 72.2 68.9 70.55 2        
10101715 劉旭穎 津南區(qū)人才交流服務(wù)中心-1002 窗口服務(wù)1-01 79.3 缺考            
10203407 王鑫 津南區(qū)人才交流服務(wù)中心-1002 窗口服務(wù)2-02 77.5 80.6 79.05 1 進(jìn)入考察      
10406430 門(mén)相茹 津南區(qū)人才交流服務(wù)中心-1002 窗口服務(wù)2-02 71.6 80.1 75.85 2        
10304102 趙靜雯 津南區(qū)人才交流服務(wù)中心-1002 窗口服務(wù)2-02 70.8 缺考            
10101125 張常順 津南區(qū)排灌管理站-1003 職員-01 70.4 85.0 77.70 1 進(jìn)入考察      
10100712 許文龍 津南區(qū)排灌管理站-1003 職員-01 70.0 78.0 74.00 2 進(jìn)入考察      
10203013 楊學(xué)彤 津南區(qū)排灌管理站-1003 職員-01 66.5 77.4 71.95 3        
10405222 胡昊霖 津南區(qū)排灌管理站-1003 職員-01 67.0 76.8 71.90 4        
10405523 曹馨月 津南區(qū)排灌管理站-1003 職員-01 67.3 76.0 71.65 5        
10101608 田金濛 津南區(qū)排灌管理站-1003 職員-01 64.9 77.4 71.15 6        
10405928 董安 津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1004 職員-01 71.7 83.2 77.45 1 進(jìn)入考察      
10304806 孫宗盛 津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1004 職員-01 67.5 78.5 73.00 2        
10406003 張?jiān)?/td> 津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1004 職員-01 62.1 76.8 69.45 3        
10101028 楊津湘 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員1-01 75.4 83.1 79.25 1 進(jìn)入考察      
10304603 莊野 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員1-01 75.5 77.7 76.60 2        
10608905 紀(jì)晨 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員1-01 75.6 77.2 76.40 3        
10507910 汪浩 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員2-02 74.1 81.8 77.95 1 進(jìn)入考察      
10100902 李宏偉 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員2-02 75.3 79.8 77.55 2        
10405320 張永悅 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員2-02 74.1 76.8 75.45 3        
10405819 葛祥旭 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員3-03 74.2 85.1 79.65 1 進(jìn)入考察      
10406115 李春艷 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員3-03 74.6 77.1 75.85 2        
10507125 王雪雪 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員3-03 74.3 76.3 75.30 3        
10610324 李昕 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員4-04 77.7 80.4 79.05 1 進(jìn)入考察      
10609110 馬曉琳 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員4-04 76.2 缺考            
10608817 付嘉勉 津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心-1005 職員4-04 75.9 缺考            
10609822 劉益航 津南區(qū)小站鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1006 職員-01 75.5 77.0 76.25 1 進(jìn)入考察      
10507824 侯躍 津南區(qū)小站鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1006 職員-01 74.8 76.2 75.50 2        
10506624 劉瑾 津南區(qū)小站鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1006 職員-01 76.1 72.0 74.05 3        
10304103 馬鈺昕 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心-1007 職員1-01 79.7 80.6 80.15 1 進(jìn)入考察      
10506803 王勍兒 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心-1007 職員1-01 76.0 76.0 76.00 2        
10508412 蘭芃萱 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心-1007 職員1-01 74.2 75.4 74.80 3        
10609919 張新欣 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心-1007 職員2-02 73.6 80.5 77.05 1 進(jìn)入考察      
10610021 李雅竹 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心-1007 職員2-02 74.5 75.8 75.15 2        
10611226 門(mén)玉瑩 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心-1007 職員2-02 74.0 71.8 72.90 3        
10610505 趙祥宇 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)服務(wù)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-1008 職員-01 80.6 80.1 80.35 1 進(jìn)入考察      
10100614 劉淼淼 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)服務(wù)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-1008 職員-01 78.9 77.7 78.30 2        
10304526 郭家欣 津南區(qū)辛莊鎮(zhèn)服務(wù)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心-1008 職員-01 74.7 75.1 74.90 3        
10405927 曾暉 津南區(qū)八里臺(tái)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心-1009 職員-01 72.0 75.4 73.70 1 進(jìn)入考察      
10507528 段志欣 津南區(qū)八里臺(tái)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心-1009 職員-01 67.9 77.3 72.60 2        
10612525 顧紫璿 津南區(qū)八里臺(tái)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心-1009 職員-01 67.5 71.2 69.35 3        
10100420 柴少卿 津南區(qū)葛沽鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1010 窗口服務(wù)-01 71.9 78.8 75.35 1 進(jìn)入考察      
10611509 張弛 津南區(qū)葛沽鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1010 窗口服務(wù)-01 68.9 76.0 72.45 2        
10405416 王彤 津南區(qū)葛沽鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1010 窗口服務(wù)-01 69.0 75.0 72.00 3        
10101802 付寧 津南區(qū)葛沽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1011 職員-01 63.7 77.6 70.65 1 進(jìn)入考察      
10304513 許采晴 津南區(qū)葛沽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1011 職員-01 72.6 缺考            
10405107 賀清華 津南區(qū)葛沽鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1011 職員-01 72.4 缺考            
10506703 鄭夢(mèng)君 津南區(qū)雙港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1012 職員-01 78.6 81.4 80.00 1 進(jìn)入考察      
10101824 陳元菲 津南區(qū)雙港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1012 職員-01 74.7 79.4 77.05 2        
10100513 苑希蕊 津南區(qū)雙港鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心-1012 職員-01 74.3 78.1 76.20 3        
10406325 李林臻 津南區(qū)雙港鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1013 職員-01 76.6 79.6 78.10 1 進(jìn)入考察      
10405730 龐嗣媛 津南區(qū)雙港鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1013 職員-01 75.7 80.1 77.90 2        
10508129 王子璇 津南區(qū)雙港鎮(zhèn)勞動(dòng)保障服務(wù)中心-1013 職員-01 73.4 79.5 76.45 3        
10508006 郭文偉 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生一-01 60.8 87.0 73.90 1 進(jìn)入考察      
10202106 夏舒含 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生一-01 64.1 82.1 73.10 2 進(jìn)入考察      
10507119 李欣鵬 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生一-01 64.1 79.2 71.65 3 進(jìn)入考察      
10100729 劉洪文 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生一-01 54.4 84.2 69.30 4 進(jìn)入考察      
10610411 牟倩楠 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生一-01 51.5 78.2 64.85 5 進(jìn)入考察      
10609325 郭成鈺 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生一-01 47.1 79.8 63.45 6 進(jìn)入考察      
10506526 吳海宇 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生一-01 53.3 72.6 62.95 7        
10506709 張夢(mèng)潔 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生一-01 53.9 71.0 62.45 8        
10611722 曹琪 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生一-01 27.0 缺考            
10507614 李潤(rùn)晏 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生二-02 61.3 88.3 74.80 1 進(jìn)入考察      
10203027 張瀝今 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生二-02 59.4 87.2 73.30 2 進(jìn)入考察      
10406315 韓寶林 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生二-02 56.7 88.3 72.50 3        
10304226 葉奧禎 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生二-02 60.3 78.4 69.35 4        
10303607 王征征 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生二-02 57.2 81.3 69.25 5        
10303923 劉珍珍 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生二-02 60.9 77.3 69.10 6        
10508730 李津津 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生三-03 70.9 80.5 75.70 1 進(jìn)入考察      
10203128 高宏 北辰區(qū)衛(wèi)健委-1001 社區(qū)醫(yī)生三-03 70.6 71.4 71.00 2 進(jìn)入考察      
10405510 劉宇奇 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 73.7 90.8 82.25 1 進(jìn)入考察      
10304007 朱健 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 71.7 89.2 80.45 2 進(jìn)入考察      
10611228 郭悅 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 70.5 86.6 78.55 3 進(jìn)入考察      
10305015 薛雅妍 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 69.6 87.5 78.55 3 進(jìn)入考察      
10611005 李樹(shù)夢(mèng) 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 69.8 87.2 78.50 5 進(jìn)入考察      
10610604 李凌暉 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 67.1 89.5 78.30 6 進(jìn)入考察      
10612028 魏源 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 66.5 89.0 77.75 7 進(jìn)入考察      
10508102 李一頔 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 66.6 87.9 77.25 8 進(jìn)入考察      
10611330 李博宇 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 72.0 82.4 77.20 9        
10305026 霍虹 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 67.1 86.6 76.85 10        
10610702 祁媛媛 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 69.5 83.7 76.60 11        
10611028 李怡 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 71.5 81.0 76.25 12        
10609404 葛雅雯 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 66.5 86.0 76.25 12        
10405629 徐冉 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 70.1 81.8 75.95 14        
10610809 李宜璘 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 67.9 84.0 75.95 14        
10405719 趙晴 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 66.0 85.8 75.90 16        
10611208 王夢(mèng)瑤 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 66.5 84.7 75.60 17        
10303918 張可心 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 65.8 84.5 75.15 18        
10304416 陳曉瑞 北辰區(qū)教育局-1002 小學(xué)語(yǔ)文教師-01 65.9 84.1 75.00 19        
