2024-02-23 13:45:10 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:云嶺先鋒網(wǎng)
2024寧夏公務(wù)員共計(jì)劃招錄1324人。截至2月23日10時(shí),2024寧夏區(qū)考報(bào)名人數(shù)30435人,通過審核總?cè)藬?shù)為26275人,繳費(fèi)人數(shù)14126人,平均競爭比19.85:1。
2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名截止日期是2024年2月24日18:00,繳費(fèi)截止是2024年2月25日24:00前
競爭較高的前十職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 銀川市 | 銀川市委老干部局一級科員 | 020003 | 1 | 309 | 279 | 152 | 279:1 |
石嘴山 | 石嘴山市 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 021101 | 1 | 206 | 195 | 99 | 195:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 | 020113 | 1 | 188 | 174 | 93 | 174:1 |
銀川 | 銀川市 | 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)一級科員(四) | 020033 | 1 | 179 | 163 | 101 | 163:1 |
銀川 | 銀川市 | 金鳳區(qū)教育局一級科員(二) | 020069 | 1 | 159 | 133 | 80 | 133:1 |
銀川 | 銀川市 | 銀川市審批服務(wù)管理局一級科員(二) | 020027 | 1 | 152 | 132 | 76 | 132:1 |
銀川 | 銀川市 | 靈武市市直部門一級科員(四) | 020129 | 1 | 134 | 129 | 72 | 129:1 |
區(qū)直 | 九三學(xué)社寧夏區(qū)委會 | 機(jī)關(guān)處室一級主任科員及以下 | 014001 | 1 | 143 | 125 | 91 | 125:1 |
中衛(wèi) | 中衛(wèi)市 | 中寧縣委巡察辦一級科員 | 024044 | 1 | 131 | 125 | 70 | 125:1 |
吳忠 | 吳忠市 | 紅寺堡區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局一級科員 | 022069 | 1 | 142 | 123 | 70 | 123:1 |
報(bào)考人數(shù)較多的前十職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 銀川市 | 銀川市委老干部局一級科員 | 020003 | 1 | 309 | 279 | 152 | 279:1 |
固原 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023037 | 2 | 237 | 230 | 123 | 115:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) | 017029 | 2 | 218 | 199 | 122 | 99.5:1 |
石嘴山 | 石嘴山市 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 021101 | 1 | 206 | 195 | 99 | 195:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)公安廳 | 銀川市公安局下轄分局警員 | 016011 | 4 | 203 | 96 | 67 | 24:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局一級科員(一) | 020102 | 2 | 199 | 179 | 115 | 89.5:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 | 020113 | 1 | 188 | 174 | 93 | 174:1 |
銀川 | 銀川市 | 興慶區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)一級科員(一) | 020050 | 2 | 186 | 169 | 110 | 84.5:1 |
銀川 | 銀川市 | 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)一級科員(四) | 020033 | 1 | 179 | 163 | 101 | 163:1 |
固原 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023077 | 2 | 179 | 169 | 92 | 84.5:1 |
審核通過人數(shù)較多的前十職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 銀川市 | 銀川市委老干部局一級科員 | 020003 | 1 | 309 | 279 | 152 | 279:1 |
固原 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023037 | 2 | 237 | 230 | 123 | 115:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) | 017029 | 2 | 218 | 199 | 122 | 99.5:1 |
石嘴山 | 石嘴山市 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 021101 | 1 | 206 | 195 | 99 | 195:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局一級科員(一) | 020102 | 2 | 199 | 179 | 115 | 89.5:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 | 020113 | 1 | 188 | 174 | 93 | 174:1 |
銀川 | 銀川市 | 興慶區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)一級科員(一) | 020050 | 2 | 186 | 169 | 110 | 84.5:1 |
固原 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023077 | 2 | 179 | 169 | 92 | 84.5:1 |
銀川 | 銀川市 | 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)一級科員(四) | 020033 | 1 | 179 | 163 | 101 | 163:1 |
固原 | 固原市 | 隆德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023091 | 2 | 159 | 149 | 80 | 74.5:1 |
繳費(fèi)人數(shù)較多的前十職位
地區(qū) | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 過審人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀川 | 銀川市 | 銀川市委老干部局一級科員 | 020003 | 1 | 309 | 279 | 152 | 279:1 |
固原 | 固原市 | 原州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023037 | 2 | 237 | 230 | 123 | 115:1 |
區(qū)直 | 自治區(qū)司法廳 | 寧夏女子監(jiān)獄獄醫(yī) | 017029 | 2 | 218 | 199 | 122 | 99.5:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局一級科員(一) | 020102 | 2 | 199 | 179 | 115 | 89.5:1 |
銀川 | 銀川市 | 興慶區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)一級科員(一) | 020050 | 2 | 186 | 169 | 110 | 84.5:1 |
銀川 | 銀川市 | 銀川市所轄縣(市、區(qū))直機(jī)關(guān)一級科員(四) | 020033 | 1 | 179 | 163 | 101 | 163:1 |
石嘴山 | 石嘴山市 | 平羅縣城關(guān)鎮(zhèn)一級科員 | 021101 | 1 | 206 | 195 | 99 | 195:1 |
銀川 | 銀川市 | 西夏區(qū)賀蘭山西路街道一級科員 | 020113 | 1 | 188 | 174 | 93 | 174:1 |
固原 | 固原市 | 西吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級科員(四) | 023077 | 2 | 179 | 169 | 92 | 84.5:1 |
區(qū)直 | 九三學(xué)社寧夏區(qū)委會 | 機(jī)關(guān)處室一級主任科員及以下 | 014001 | 1 | 143 | 125 | 91 | 125:1 |
↓↓↓↓2024年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2024省考公告 預(yù)約入口 |
2024省考 筆試用書 |
2024省考 行測備考 |
2024筆試 申論備考 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名入口
2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名流程|報(bào)名步驟
2024寧夏公務(wù)員考試資格審查
2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名序號
2024寧夏公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)
貼心微信客服
貼心微博客服
上一篇:2024年云南公務(wù)員考試報(bào)名繳費(fèi)情況(2月23日9:00)
下一篇:沒有了
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)。
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)