2018-07-26 11:36:50 公務(wù)員考試網(wǎng) http://vndl99.com/ 文章來(lái)源:重慶市公務(wù)員局
按照《2018年上半年公開考試錄用公務(wù)員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務(wù)員(人民警察)予以公示。
一、公示期
2018年7月25日至7月31日。
二、受理地點(diǎn)及電話
地點(diǎn):巫山縣人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員科(縣教委辦公大樓2樓)
通訊地址(郵編):巫山縣高唐街道廣東中路405號(hào)(404700)
辦公電話:023-57692621
聯(lián)系人:劉祖玉 譚雪婷
三、公示要求
1.如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實(shí)姓名,反映情況要實(shí)事求是,真實(shí)、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機(jī)捏造事實(shí),泄憤報(bào)復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實(shí),將嚴(yán)肅處理。
3.受理機(jī)構(gòu)對(duì)反映人員和反映的情況嚴(yán)格保密。
附:2018年上半年擬錄用公務(wù)員(公安人民警察)公示表
單位(蓋章):巫山縣人力資源和社會(huì)保障局 筆試時(shí)間:2018年4月22日
序號(hào) | 招錄單位 | 報(bào)考職位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 民族 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 現(xiàn)工作單位 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 考查是否合格 | 體檢是否合格 | |
1 | 巫山縣公安局 | 基層綜合管理崗 | 王君杰 | 男 | 19951213 | 漢族 | 本科 | 工商管理 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 無(wú) | 限男性 | 68.91 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 巫山縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗1 | 馮旭東 | 男 | 19890101 | 漢族 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 西南大學(xué) | 重慶市合川區(qū)公安局合陽(yáng)派出所 | 限男性 | 68.42 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 巫山縣公安局 | 基層警務(wù)技術(shù)崗2 | 鄭 重 | 男 | 19900505 | 漢族 | 本科 | 電子信息工程 | 重慶郵電大學(xué) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)重慶有限公司巫山分公司 | 限男性 | 74.26 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 楊 彪 | 男 | 19950920 | 漢族 | 本科 | 偵查學(xué) | 中央司法警官學(xué)院 | 無(wú) | 限男性 | 69.57 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 代清君 | 男 | 19940122 | 漢族 | 本科 | 法學(xué)(律師方向) | 西南政法大學(xué) | 巫山縣司法局 | 限男性 | 69.03 | 2 | 合格 | 合格 | |
6 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 | 劉 猛 | 男 | 19940424 | 漢族 | 本科 | 偵查學(xué) | 中央司法警官學(xué)院 | 無(wú) | 限男性 | 67.69 | 3 | 合格 | 合格 | |
7 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 | 朱玉娟 | 女 | 19950103 | 漢族 | 本科 | 禁毒學(xué) | 云南警官學(xué)院 | 無(wú) | 限女性 | 67.18 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 | 黃純憶 | 男 | 19891107 | 漢族 | 本科 | 法學(xué) | 重慶廣播電視大學(xué) | 重慶市南川區(qū)公安局刑偵支隊(duì) | 限男性 | 65.32 | 1 | 合格 | 合格 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)