2023-03-02 16:10 來源: 華圖教育
進入閱讀模式
考試類別 | 專業(yè)類別 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 進面分數(shù)線 |
參公(B類) | 財經(jīng)管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)國庫收付中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23020493 | 2 | 125.9 |
參公(B類) | 信息管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)檔案館、上海市徐匯區(qū)地方志辦公室/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020488 | 1 | 147.8 |
參公(B類) | 政法 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)法律援助中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23020492 | 1 | 151.9 |
參公(B類) | 政法 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)人力資源和社會保障局/上海市徐匯區(qū)勞動人事爭議仲裁院/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020494 | 1 | 153.2 |
參公(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)社會主義學(xué)院 | 綜合管理類/一級科員 | 23020486 | 2 | 122.4 |
參公(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 中共上海市徐匯區(qū)委老干部局/上海市徐匯區(qū)老干部活動室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020487 | 1 | 124.6 |
參公(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)人力資源和社會保障局執(zhí)法大隊/業(yè)務(wù)科室 | 行政執(zhí)法類/一級行政執(zhí)法員 | 23020495 | 1 | 124.8 |
參公(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)醫(yī)療保障局/上海市徐匯區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心 | 綜合管理類/一級科員 | 23020502 | 2 | 123.6 |
公務(wù)員(A類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)體育局/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020500 | 1 | 135 |
公務(wù)員(B類) | 財經(jīng)管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)發(fā)展和改革委員會/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020489 | 2 | 128.9 |
公務(wù)員(B類) | 財經(jīng)管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020499 | 3 | 128.7 |
公務(wù)員(B類) | 財經(jīng)管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)湖南路街道/業(yè)務(wù)科室1 | 綜合管理類/一級科員 | 23020509 | 1 | 126.1 |
公務(wù)員(B類) | 財經(jīng)管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)投資促進辦公室/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020522 | 3 | 126.7 |
公務(wù)員(B類) | 城市建設(shè)管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)綠化和市容管理局/業(yè)務(wù)科室2 | 綜合管理類/一級科員 | 23020504 | 1 | 122 |
公務(wù)員(B類) | 城市建設(shè)管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)住房保障和房屋管理局/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020505 | 2 | 127.8 |
公務(wù)員(B類) | 城市建設(shè)管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)徐家匯街道/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020507 | 4 | 122 |
公務(wù)員(B類) | 城市建設(shè)管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)長橋街道/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020514 | 3 | 123.5 |
公務(wù)員(B類) | 衛(wèi)生健康管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)醫(yī)療保障局/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020501 | 1 | 146.2 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)司法局/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020491 | 6 | 152.5 |
公務(wù)員(B類) | 政法 | 上海市徐匯區(qū) | 中共上海市徐匯區(qū)紀律檢查委員會、上海市徐匯區(qū)監(jiān)察委員會/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020506 | 3 | 151.1 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)教育局/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020490 | 1 | 122.4 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)應(yīng)急管理局/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 23020497 | 1 | 124 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局/基層執(zhí)法機構(gòu) | 行政執(zhí)法類/一級行政執(zhí)法員 | 23020498 | 6 | 122.3 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)天平路街道/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020508 | 2 | 122.6 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)湖南路街道/業(yè)務(wù)科室2 | 綜合管理類/一級科員 | 23020510 | 3 | 123.5 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)楓林路街道/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020511 | 4 | 123.2 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)斜土路街道/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020512 | 2 | 125.3 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)田林街道/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020513 | 3 | 122.5 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)虹梅路街道/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020515 | 3 | 122.4 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)康健新村街道/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020516 | 2 | 124.6 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)龍華街道/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020517 | 1 | 126.2 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)凌云路街道/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020518 | 1 | 137 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)漕河涇街道/業(yè)務(wù)科室 | 綜合管理類/一級科員 | 23020519 | 4 | 122.5 |
公務(wù)員(B類) | 綜合管理 | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)華涇鎮(zhèn)/業(yè)務(wù)科室1 | 綜合管理類/一級科員 | 23020520 | 1 | 122.2 |
>>>>>>如有問題,掃碼咨詢