您當前位置:公務員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2021重慶市黔江區(qū)公務員筆試、面試和總成績公布

2021重慶市黔江區(qū)公務員筆試、面試和總成績公布

2021-05-18 17:29:57 公務員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線APP下載 文章來源:未知

重慶市黔江區(qū)2021年度公開考試錄用公務員筆試、面試和總成績公布表

  根據(jù)公告規(guī)定,我區(qū)組織開展了筆試、面試工作,并認真履行監(jiān)督職責,F(xiàn)將報考黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理職位1等190名面試人員的各項成績公布如下:

序號 招錄單位 招錄職位 考生 姓名 所學專業(yè) 筆試成績 面試成績 總成績 按職位排序
行測成績 申論成績 合計 面試 成績 合計
1 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位1 龍勇 光電信息科學與工程 72.60  81.00  38.400  82.50  41.25  79.650  1
2 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位1 程乙真 材料化學 64.90  81.50  36.600  82.20  41.10  77.700  2
3 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位1 喻浩東 音樂學 64.30  78.00  35.575  84.20  42.10  77.675  3
4 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位1 胡家華 電子信息工程 70.00  84.50  38.625  77.70  38.85  77.475  4
5 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位1 高歷 物理學 75.90  77.50  38.350  76.60  38.30  76.650  5
6 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位1 王月 機械工程 70.10  82.00  38.025  76.20  38.10  76.125  6
7 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位1 宋小豐 電氣工程及其自動化 64.20  80.50  36.175  77.10  38.55  74.725  7
8 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位1 王元川 人力資源管理 63.00  80.00  35.750  73.00  36.50  72.250  8
9 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位1 龐松 熱能與動力工程 62.30  78.50  35.200  70.10  35.05  70.250  9
10 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位2 李子嫻 統(tǒng)計學 67.50  84.50  38.000  83.90  41.95  79.950  1
11 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位2 黃越 俄語 60.30  85.50  36.450  86.50  43.25  79.700  2
12 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位2 謝荊川 教育技術學 62.50  83.00  36.375  81.40  40.70  77.075  3
13 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位2 彭詩媛 公共事業(yè)管理 64.60  81.50  36.525  78.70  39.35  75.875  4
14 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位2 蔣瀅 英語 57.00  87.50  36.125  78.50  39.25  75.375  5
15 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位2 任中秋 材料成型及控制工程 63.10  80.50  35.900  77.30  38.65  74.550  6
16 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位2 冉靖 環(huán)境工程 64.80  80.00  36.200  76.40  38.20  74.400  7
17 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位2 龔婷 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 60.60  81.00  35.400  76.70  38.35  73.750  8
18 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位2 寇瓊 英語 61.20  79.50  35.175  76.00  38.00  73.175  9
19 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位3 王鴻宇 物流工程 58.30  82.00  35.075  84.90  42.45  77.525  1
20 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位3 喻旭 材料學 65.60  80.00  36.400  80.40  40.20  76.600  2
21 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位3 代明角 經(jīng)濟學 63.80  84.50  37.075  77.80  38.90  75.975  3
22 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位3 楊中山 軟件工程 61.80  79.00  35.200  81.50  40.75  75.950  4
23 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位3 唐海洋 電子信息工程 65.80  83.50  37.325  73.60  36.80  74.125  5
24 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位3 侯銳 城鄉(xiāng)規(guī)劃 61.80  78.50  35.075  75.60  37.80  72.875  6
25 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位3 曾洪巖 行政管理(政府績效管理方向) 60.40  84.50  36.225  73.20  36.60  72.825  7
26 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位3 馮益駒 金融學 63.90  80.50  36.100  70.00  35.00  71.100  8
27 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位3 楊子瀟 物聯(lián)網(wǎng)工程 61.50  81.00  35.625  68.70  34.35  69.975  9
28 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位4 毛珊 投資學 55.70  82.50  34.550  84.90  42.45  77.000  1
29 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位4 劉迪 物流管理 61.60  80.00  35.400  81.70  40.85  76.250  2
30 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位4 李福容 法學 66.60  79.00  36.400  78.90  39.45  75.850  3
31 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位4 廖霜 工程造價 61.00  81.50  35.625  78.00  39.00  74.625  4
32 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位4 鐘佳燚 物流管理 58.90  81.50  35.100  78.40  39.20  74.300  5
33 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位4 郭君儀 行政管理 56.70  77.00  33.425  80.40  40.20  73.625  6
34 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位4 覃艷 經(jīng)濟學 52.60  82.00  33.650  79.50  39.75  73.400  7
35 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位4 鄭儀 種子科學與工程 56.90  80.50  34.350  77.70  38.85  73.200  8
36 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位4 寧興譽 漢語言文學 51.90  81.50  33.350  78.80  39.40  72.750  9
37 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位5 李燚 英語 67.20  91.00  39.550  81.00  40.50  80.050  1
38 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位5 李暢 冶金工程 70.70  83.00  38.425  82.20  41.10  79.525  2
39 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位5 何東川 公共關系學(公關禮儀方向) 64.50  81.00  36.375  80.90  40.45  76.825  3
40 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位5 劉國漢 應用統(tǒng)計學 57.80  89.50  36.825  79.90  39.95  76.775  4
41 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位5 龐通 機械設計制造及其自動化 71.20  73.50  36.175  80.50  40.25  76.425  5
42 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位5 羅川 計算機科學與技術 63.70  84.00  36.925  78.00  39.00  75.925  6
43 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位5 李睿 電子科學與技術 64.60  83.00  36.900  78.00  39.00  75.900  7
44 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位5 王銳 應用物理學 65.50  82.50  37.000  74.10  37.05  74.050  8
45 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位5 田勝銘 車輛工程 70.60  79.00  37.400  73.10  36.55  73.950  9
46 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位6 向麗娟 商務英語 52.60  90.50  35.775  83.76  41.88  77.655  1
47 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位6 楊秋鳳 物流工程 63.70  79.00  35.675  81.80  40.90  76.575  2
48 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位6 黎靜 物理學(師范類) 68.80  78.00  36.700  79.20  39.60  76.300  3
49 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位6 曾娥 數(shù)學與應用數(shù)學 59.00  79.00  34.500  79.80  39.90  74.400  4
50 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位6 馬建江 英語 60.50  80.50  35.250  77.20  38.60  73.850  5
51 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位6 黃丹 工程管理 53.40  87.00  35.100  77.10  38.55  73.650  6
52 黔江區(qū)黨史和地方志研究室(參照) 綜合管理職位 張曉娥 漢語言文學 69.30  56.50  31.450  87.20  43.60  75.050  1
53 黔江區(qū)黨史和地方志研究室(參照) 綜合管理職位 倪曼 漢語言 61.50  61.50  30.750  80.40  40.20  70.950  2
54 黔江區(qū)黨史和地方志研究室(參照) 綜合管理職位 陳瀟 漢語言文學 66.70  56.00  30.675  79.50  39.75  70.425  3
55 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃執(zhí)法管理職位 程芳渝 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 63.10  81.00  36.025  76.20  38.10  74.125  1
56 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃執(zhí)法管理職位 邱夢 自然地理與資源環(huán)境 62.80  65.00  31.950  81.80  40.90  72.850  2
57 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃執(zhí)法管理職位 嚴瀟 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 66.10  68.50  33.650  78.20  39.10  72.750  3
58 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃執(zhí)法管理職位 李潔妮 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 57.30  71.50  32.200  80.60  40.30  72.500  4
59 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃執(zhí)法管理職位 劉歡 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 68.50  65.50  33.500  74.00  37.00  70.500  5
60 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 規(guī)劃執(zhí)法管理職位 代江敏 測繪工程 58.00  70.00  32.000  77.00  38.50  70.500  5
61 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 生態(tài)執(zhí)法管理職位 許濤 化工與制藥 66.90  74.00  35.225  77.60  38.80  74.025  1
62 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 生態(tài)執(zhí)法管理職位 李茁 環(huán)境科學 57.20  69.00  31.550  82.50  41.25  72.800  2
63 黔江區(qū)生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 生態(tài)執(zhí)法管理職位 洪伽金 生物化工 62.70  65.50  32.050  80.20  40.10  72.150  3
64 黔江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法管理職位 林亞麗 財務管理 56.40  76.50  33.225  81.20  40.60  73.825  1
65 黔江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法管理職位 張潤 人力資源管理 79.30  67.50  36.700  71.90  35.95  72.650  2
66 黔江區(qū)衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 衛(wèi)生執(zhí)法管理職位 胡可 會計學 61.20  69.50  32.675  73.10  36.55  69.225  3
67 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位7 張勛 木材科學與工程 60.30  78.00  34.575  81.9 40.95  75.525  1
68 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位7 楊濱齊 法學 54.10  75.00  32.275  81.64 40.82  73.095  2
69 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位7 張俊艷 英語 58.40  71.50  32.475  79.66 39.83  72.305  3
70 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位7 田靈聰 建筑電氣工程技術 51.40  77.00  32.100  79.42 39.71  71.810  4
71 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位7 殷萬龍 軟件技術 47.70  81.00  32.175  77.98 38.99  71.165  5
72 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位7 任群 生物技術 45.90  82.00  31.975  70.42 35.21  67.185  6
73 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位7 陳威 工程造價 53.50  67.50  30.250  71.78 35.89  66.140  7
74 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位7 蒲光東 工商管理 45.10  73.50  29.650  71.32 35.66  65.310  8
75 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 綜合管理職位7 周洪太 行政管理 48.30  72.00  30.075  69.64 34.82  64.895  9
76 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理職位 李凡 人力資源管理 74.40  86.50  40.225  77.8 38.90  79.125  1
77 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理職位 譚凱文 會計學 69.80  86.50  39.075  79.86 39.93  79.005  2
78 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理職位 張潤 工商管理 64.10  77.50  35.400  83.98 41.99  77.390  3
79 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理職位 常妍 英語(輔修專業(yè):財務管理) 69.80  75.00  36.200  82.30  41.15  77.350  4
80 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理職位 冉林彥芳 會計學 61.00  86.00  36.750  80.54 40.27  77.020  5
81 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理職位 李莉 工商管理 67.20  75.00  35.550  80.94 40.47  76.020  6
82 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理職位 趙聰澤 市場營銷 61.20  84.00  36.300  78.46 39.23  75.530  7
83 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理職位 羅正召 人力資源管理 61.80  80.00  35.450  78.54 39.27  74.720  8
84 黔江區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 財務管理職位 何謐 會計學 61.40  83.50  36.225  74.82 37.41  73.635  9
85 黔江區(qū)檔案館(參照) 綜合管理職位 王懿 計算機科學與技術 67.70  57.50  31.300  82.70  41.35  72.650  1
86 黔江區(qū)檔案館(參照) 綜合管理職位 孫秋 漢語言文學 63.00  62.00  31.250  80.30  40.15  71.400  2
87 黔江區(qū)檔案館(參照) 綜合管理職位 宋林芮 數(shù)字媒體技術 61.10  56.00  29.275  76.42 38.21  67.485  3
88 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位1 孫華洋 土木工程(橋梁工程) 76.90  69.00  36.475  81.10  40.55  77.025  1
89 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位1 楊盛 工程管理 69.10  73.00  35.525  82.88 41.44  76.965  2
90 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位1 蔣高翔 人力資源管理 70.00  64.00  33.500  85.86 42.93  76.430  3
91 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位1 孫小成 土木工程 68.30  68.50  34.200  81.78 40.89  75.090  4
92 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位1 何松林 工程管理 59.70  73.50  33.300  80.84 40.42  73.720  5
93 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位1 楊攀 工程管理 60.70  72.50  33.300  77.52 38.76  72.060  6
94 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位2 李紫薇 人力資源管理 56.90  72.00  32.225  87.88 43.94  76.165  1
95 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位2 劉 彥 土木工程 59.20  77.00  34.050  84.10  42.05  76.100  2
96 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位2 羅暢 工程造價 57.50  74.50  33.000  85.42 42.71  75.710  3
97 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位2 石登鳳 市場營銷 58.50  70.50  32.250  84.34 42.17  74.420  4
98 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位2 劉凱娟 會計學 64.80  66.00  32.700  78.08 39.04  71.740  5
99 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位2 管婭 國際商務 56.90  75.00  32.975  76.96 38.48  71.455  6
100 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位3 何林芮 社會學 56.90  71.50  32.100  85.90  42.95  75.050  1
101 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位3 冉笛 社會工作 62.00  70.50  33.125  83.60  41.80  74.925  2
102 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位3 冉欣霖 社會工作 56.50  76.00  33.125  83.34 41.67  74.795  3
103 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位3 吳林峰 網(wǎng)絡工程 65.80  61.50  31.825  79.72 39.86  71.685  4
104 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位3 冉春云 社會學 58.50  67.50  31.500  74.66 37.33  68.830  6
105 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位3 陳躍 軟件工程 56.70  67.00  30.925  79.18 39.59  70.515  5
106 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位4 廖錦程 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)濟應用方向) 55.20  67.50  30.675  84.60  42.30  72.975  1
107 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位4 龔亮 信息技術應用與管理 47.30  73.00  30.075  80.50  40.25  70.325  2
108 黔江區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) 城管執(zhí)法管理職位4 唐川 公共事業(yè)管理 48.10  54.00  25.525  76.18 38.09  63.615  3
109 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位1 何漢權 會計學 72.40  59.50  32.975  80.60  40.30  73.275  1
110 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位1 孫鏢 金融學(輔修專業(yè):法學) 66.30  55.00  30.325  84.30  42.15  72.475  2
111 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位1 黃木燚 人力資源管理 62.50  58.00  30.125  82.10  41.05  71.175  3
112 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位2 冉乙宏 會計學 60.00  66.00  31.500  81.10  40.55  72.050  1
113 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位2 瞿蓁 工商管理(輔修專業(yè):法學) 66.40  51.00  29.350  82.10  41.05  70.400  2
114 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位2 陳音蓓 工商管理 52.70  64.00  29.175  80.80  40.40  69.575  3
115 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位3 羅靜 會計學 57.30  72.50  32.450  81.10  40.55  73.000  1
116 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位3 黃玉蕾 治安學 67.10  61.50  32.150  80.90  40.45  72.600  2
117 黔江區(qū)紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位3 陳秀玲 財務管理 66.40  58.00  31.100  80.80  40.40  71.500  3
118 黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位1 李懷旺 法學 59.00  69.00  32.000  81.70  40.85  72.850  1
119 黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位1 張磊 法學 61.80  48.00  27.450  81.30  40.65  68.100  2
120 黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位1 陳家希 法律(法學) 59.70  46.00  26.425  79.60  39.80  66.225  3
121 黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位1 葛明川 法學 57.60  52.00  27.400  75.90  37.95  65.350  4
122 黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位1 黃偉 法學 51.60  54.00  26.400  77.20  38.60  65.000  5
123 黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位1 伍茂林 法學 54.10  52.00  26.525  76.50  38.25  64.775  6
124 黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位2 雷華容 法學 69.00  51.50  30.125  80.70  40.35  70.475  1
125 黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位2 朱小玲 法學 60.70  52.00  28.175  81.00  40.50  68.675  2
126 黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理職位2 冉慧 法學 54.90  56.50  27.850  77.20  38.60  66.450  3
127 黔江區(qū)公安局 基層警務技術職位3(排爆) 何俊林 彈藥工程與爆炸技術 72.10  48.00  30.025  75.90  37.95  67.975  1
128 黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會 綜合管理職位 陶睿 港口航道與海岸工程 64.90  66.00  32.725  78.20  39.10  71.825  1
129 黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會 綜合管理職位 王丹 信息管理與信息系統(tǒng)(網(wǎng)絡與數(shù)據(jù)庫技術) 61.00  66.50  31.875  78.76  39.38  71.255  2
130 黔江區(qū)發(fā)展和改革委員會 綜合管理職位 陳潔 旅游管理(飯店經(jīng)營管理) 67.90  60.50  32.100  77.50  38.75  70.850  3
131 黔江區(qū)交通局 綜合管理職位 杜倩 通信工程 74.40  55.00  32.350  84.30  42.15  74.500  1
132 黔江區(qū)交通局 綜合管理職位 張云陽 交通工程 75.10  52.00  31.775  84.40  42.20  73.975  2
133 黔江區(qū)交通局 綜合管理職位 石雅 電子信息工程 72.70  58.50  32.800  79.80  39.90  72.700  3
134 黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 綜合管理職位 陳健 微電子科學與工程 74.30  61.50  33.950  81.50  40.75  74.700  1
135 黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 綜合管理職位 楊睿 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 62.90  58.50  30.350  76.90  38.45  68.800  2
136 黔江區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 綜合管理職位 董世林 計算機科學與技術 66.90  50.50  29.350  70.60  35.30  64.650  3
137 黔江區(qū)商務委員會 市場流通管理職位 鄭君霞 物流管理 55.40  71.00  31.600  79.60  39.80  71.400  1
138 黔江區(qū)商務委員會 市場流通管理職位 王堉 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 69.10  57.00  31.525  79.00  39.50  71.025  2
139 黔江區(qū)商務委員會 市場流通管理職位 馬建蓉 貿(mào)易經(jīng)濟 66.90  55.50  30.600  77.10  38.55  69.150  3
140 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃自然資源管理職位 晏海竣 土木工程(建筑結構工程) 73.30  54.00  31.825  84.70  42.35  74.175  1
141 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃自然資源管理職位 王自強 地質(zhì)工程 72.80  56.50  32.325  81.50  40.75  73.075  2
142 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃自然資源管理職位 趙浪 土木工程 70.10  56.50  31.650  81.70  40.85  72.500  3
143 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃自然資源管理職位 楊博 土木工程 67.50  55.50  30.750  81.40  40.70  71.450  4
144 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃自然資源管理職位 陳清松 測繪工程 59.30  60.50  29.950  82.20  41.10  71.050  5
145 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃自然資源管理職位 姚茂林 測繪工程 66.50  53.50  30.000  80.30  40.15  70.150  6
146 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃自然資源管理職位 陳鄭 遙感科學與技術 64.70  64.00  32.175  75.90  37.95  70.125  7
147 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃自然資源管理職位 段運聰 地質(zhì)工程(災害管理) 59.20  61.50  30.175  78.80  39.40  69.575  8
148 黔江區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃自然資源管理職位 陳思宇 建筑環(huán)境與能源應用工程 64.40  56.50  30.225  74.90  37.45  67.675  9
149 重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理職位 蒙悅 金融學 60.70  62.00  30.675  85.80  42.90  73.575  1
150 重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理職位 黃一航 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 60.10  59.50  29.900  84.00  42.00  71.900  2
151 重慶市正陽工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理職位 王歡 金融學 62.30  62.00  31.075  79.80  39.90  70.975  3
152 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位1 石磊 測控技術與儀器 67.70  55.50  30.800  81.80  40.90  71.700  1
153 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位1 楊業(yè)成 電子商務 68.20  56.00  31.050  80.80  40.40  71.450  2
154 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位1 王锏 工業(yè)工程 69.90  57.00  31.725  79.00  39.50  71.225  3
155 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位1 李江雪 電子商務 72.90  51.00  30.975  79.20  39.60  70.575  4
156 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位1 龍爍宇 電子商務 61.50  56.50  29.500  78.80  39.40  68.900  5
157 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位1 王宗應 測控技術與儀器 69.70  58.00  31.925  72.00  36.00  67.925  6
158 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位2 李娟 電子商務 68.40  55.00  30.850  85.60  42.80  73.650  1
159 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位2 劉怡 食品科學與工程 60.50  54.00  28.625  86.40  43.20  71.825  2
160 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位2 張雙鳳 食品科學與工程 64.30  55.50  29.950  82.80  41.40  71.350  3
161 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位2 楊潔 電子商務及法律 64.40  60.50  31.225  79.60  39.80  71.025  4
162 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位2 陳雨珈 食品科學與工程 58.90  59.50  29.600  76.80  38.40  68.000  5
163 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位2 肖穎 測控技術與儀器 60.20  61.50  30.425  73.00  36.50  66.925  6
164 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位3 向云 漢語國際教育 54.70  61.50  29.050  89.20  44.60  73.650  1
165 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位3 張意如 廣播電視學 59.90  62.50  30.600  84.40  42.20  72.800  2
166 黔江區(qū)市場監(jiān)管局 市場監(jiān)管職位3 李運釗 廣播電視學 55.30  60.00  28.825  84.80  42.40  71.225  3
167 黔江區(qū)預算績效和國庫集中支付管理中心(參照) 綜合管理職位 馬寧靜 貿(mào)易經(jīng)濟學 76.20  57.00  33.300  84.40  42.20  75.500  1
168 黔江區(qū)預算績效和國庫集中支付管理中心(參照) 綜合管理職位 楊渡 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 69.70  54.50  31.050  84.40  42.20  73.250  2
169 黔江區(qū)預算績效和國庫集中支付管理中心(參照) 綜合管理職位 趙麗 經(jīng)濟學 60.00  66.50  31.625  75.80  37.90  69.525  3
170 黔江區(qū)機關事務管理中心(參照) 綜合管理職位 覃詩琰 旅游管理 58.20  61.50  29.925  85.40  42.70  72.625  1
