2021-05-17 11:10:43 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:未知
重慶市林業(yè)局2021年公開(kāi)考試錄用公務(wù)員筆試、面試和總成績(jī)公布表
根據(jù)公告規(guī)定,我局組織開(kāi)展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項(xiàng)成績(jī)公布如下:
招錄單位 | 招錄職位 | 考生姓名 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 按職位排序 | |||||
行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)科目成績(jī) | 合計(jì) | 專(zhuān)業(yè)能力測(cè)試成績(jī) | 面試成績(jī) | 合計(jì) | ||||||
森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)處(行政執(zhí)法處) | 火災(zāi)處理(處置)職位 | 趙偉耀 | 園林(景觀設(shè)計(jì)) | 66.6 | 64.5 | / | 65.55 | / | 80.2 | 80.2 | 72.875 | 1 |
森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)處(行政執(zhí)法處) | 火災(zāi)處理(處置)職位 | 胡建輝 | 園林 | 71.3 | 59.5 | / | 65.4 | / | 79.2 | 79.2 | 72.3 | 2 |
森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)處(行政執(zhí)法處) | 火災(zāi)處理(處置)職位 | 姚子坤 | 園林 | 72.9 | 51.5 | / | 62.2 | / | 80.8 | 80.8 | 71.5 | 3 |
森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)處(行政執(zhí)法處) | 火災(zāi)處理(處置)職位 | 黃海川 | 園林 | 59 | 59 | / | 59 | / | 76.8 | 76.8 | 67.9 | 4 |
森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)處(行政執(zhí)法處) | 火災(zāi)處理(處置)職位 | 周鵬程 | 園林 | 51.5 | 65.5 | / | 58.5 | / | 75.4 | 75.4 | 66.95 | 5 |
森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)處(行政執(zhí)法處) | 火災(zāi)處理(處置)職位 | 金世茂 | 園林(景觀設(shè)計(jì)方向) | 60.2 | 57 | / | 58.6 | / | 75.2 | 75.2 | 66.9 | 6 |
森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)處(行政執(zhí)法處) | 火災(zāi)預(yù)防職位 | 何遠(yuǎn)洋 | 森林培育 | 56.8 | 55 | / | 55.9 | / | 87.6 | 87.6 | 71.75 | 1 |
森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)處(行政執(zhí)法處) | 火災(zāi)預(yù)防職位 | 郭嘉 | 森林經(jīng)理學(xué) | 70.2 | 41.5 | / | 55.85 | / | 81.2 | 81.2 | 68.525 | 2 |
森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)處(行政執(zhí)法處) | 火災(zāi)預(yù)防職位 | 郭彪 | 園林植物與觀賞園藝 | 59.9 | 51 | / | 55.45 | / | 73 | 73 | 64.225 | 3 |
森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)處(行政執(zhí)法處) | 火災(zāi)預(yù)警設(shè)備運(yùn)維職位 | 李佳錦 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 68.2 | 67.5 | / | 67.85 | / | 82.6 | 82.6 | 75.225 | 1 |
森林草原火災(zāi)預(yù)防與安全生產(chǎn)處(行政執(zhí)法處) | 火災(zāi)預(yù)警設(shè)備運(yùn)維職位 | 吳比 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 65.8 | 58 | / | 61.9 | / | 74.2 | 74.2 | 68.05 | 2 |
重慶大巴山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 王琳淇 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 66.3 | 59.5 | / | 62.9 | / | 83.6 | 83.6 | 73.25 | 1 |
重慶大巴山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理服務(wù)中心(參照) | 綜合管理職位 | 王章歡 | 金融學(xué) | 56.9 | 59 | / | 57.95 | / | 81.4 | 81.4 | 69.675 | 2 |
重慶大巴山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理服務(wù)中心(參照) | 資源保護(hù)職位 | 肖強(qiáng) | 園林 | 62.8 | 57.5 | / | 60.15 | / | 73.6 | 73.6 | 66.875 | 1 |
重慶大巴山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理服務(wù)中心(參照) | 資源管理職位 | 劉宇 | 通信工程 | 58.3 | 55.5 | / | 56.9 | / | 79.8 | 79.8 | 68.35 | 1 |
重慶大巴山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理服務(wù)中心(參照) | 資源管理職位 | 周彬 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 55.6 | 54 | / | 54.8 | / | 78.4 | 78.4 | 66.6 | 2 |
重慶大巴山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理服務(wù)中心(參照) | 資源管理職位 | 黎小田 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 59.5 | 53.5 | / | 56.5 | / | 57.6 | 57.6 | 57.05 | 3 |
重慶雪寶山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 資源管理職位 | 王雷 | 植物生物技術(shù) | 70 | 57 | / | 63.5 | / | 86.6 | 86.6 | 75.05 | 1 |
重慶雪寶山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 資源管理職位 | 蔡松余 | 生物安全 | 71 | 55 | / | 63 | / | 83 | 83 | 73 | 2 |
重慶雪寶山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 資源管理職位 | 吳浩 | 生物科學(xué) | 67.1 | 58 | / | 62.55 | / | 81.8 | 81.8 | 72.175 | 3 |
重慶雪寶山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 資源管理職位 | 楊陽(yáng) | 生物技術(shù) | 62.6 | 54.5 | / | 58.55 | / | 81.2 | 81.2 | 69.875 | 4 |
重慶雪寶山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 資源管理職位 | 徐興利 | 生態(tài)學(xué) | 59 | 61.5 | / | 60.25 | / | 77.6 | 77.6 | 68.925 | 5 |
重慶雪寶山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 資源管理職位 | 劉鑫 | 生物技術(shù)(免疫工程) | 63.4 | 56.5 | / | 59.95 | / | 76 | 76 | 67.975 | 6 |
重慶雪寶山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 資源管理職位 | 謝建敏 | 生物技術(shù) | 64.6 | 55 | / | 59.8 | / | 75.4 | 75.4 | 67.6 | 7 |
重慶雪寶山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 資源管理職位 | 劉源 | 生物科學(xué) | 61.6 | 49.5 | / | 55.55 | / | 74 | 74 | 64.775 | 8 |
重慶雪寶山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 資源管理職位 | 徐建國(guó) | 生物技術(shù) | 57.4 | 50.5 | / | 53.95 | / | 73.6 | 73.6 | 63.775 | 9 |
注:總成績(jī)計(jì)算公式為:(行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)成績(jī)+申論成績(jī))÷2×50%+面試成績(jī)×50%
附件下載:
來(lái)源文章:http://lyj.cq.gov.cn/zwxx_237/tzgg/202105/t20210515_9285034.html
相關(guān)內(nèi)容推薦:
報(bào)名條件?
崗位選擇?
筆試科目?
面試方式?
......