2019-07-19 16:12:24 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:蘇州先鋒網(wǎng)
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
2019蘇州市級機(jī)關(guān)公務(wù)員考試擬錄用名單公示
根據(jù)《蘇州市2019年考試錄用公務(wù)員簡章》,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察(政審)等程序,以下擬錄用人員予以公示。
公示期:2019年7月19日-7月25日;
舉報(bào)電話:68617815;
注:法院、檢察院、司法系統(tǒng)另行公示。
序 號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 出生 年月 | 學(xué)歷 | 錄用單位及職位 | 職位代碼 | 現(xiàn)工作單位 (在讀院校) | 考試成績 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 總分 | ||||||||||
1 | 薛原杰 | 男 | 101050402919 | 199312 | 本科 | 市財(cái)政局科員 | 01 | 中國郵政儲蓄銀行蘇州市分行 | 146.5 | 75.20 | 74.23 | |
2 | 宋爽 | 女 | 101050203320 | 199107 | 碩士研究生 | 市財(cái)政局科員 | 02 | 待業(yè) | 146.8 | 76.80 | 75.10 | |
3 | 唐天佐 | 男 | 101000506916 | 199710 | 本科 | 市財(cái)政局科員 | 03 | 湖南工商大學(xué) | 143.4 | 75.60 | 73.65 | |
4 | 喬如男 | 女 | 101050202007 | 198408 | 碩士研究生 | 市財(cái)政局科員 | 04 | 蘇州市郵政管理局 | 150.6 | 74.60 | 74.95 | |
5 | 錢安 | 男 | 101050101303 | 199306 | 本科 | 市人社局市人才服務(wù)中心(參公管理)科員 | 01 | 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 135.4 | 71.00 | 69.35 | |
6 | 高嘉琪 | 女 | 101050601630 | 199711 | 本科 | 市人社局市人才服務(wù)中心(參公管理)科員 | 02 | 四川外國語大學(xué) | 148.3 | 68.80 | 71.48 | |
7 | 吳紅珍 | 女 | 101050105530 | 199111 | 本科 | 市人社局市人才服務(wù)中心(參公管理)科員 | 03 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司常熟分行 | 137.4 | 71.80 | 70.25 | |
8 | 朱晨 | 男 | 101030601227 | 199501 | 本科 | 市人社局市勞動就業(yè)管理服務(wù)中心(參公管理)科員 | 04 | 待業(yè) | 134 | 67.00 | 67.00 | |
9 | 劉愷妍 | 女 | 101050306311 | 199702 | 本科 | 市人社局市勞動就業(yè)管理服務(wù)中心(參公管理)科員 | 05 | 蘇州科技大學(xué) | 138.4 | 76.80 | 73.00 | |
10 | 耿曉旭 | 男 | 101050203913 | 198912 | 本科 | 市人社局市勞動就業(yè)管理服務(wù)中心(參公管理)科員 | 06 | 無錫市黨風(fēng)廉政建設(shè)教育中心 | 138.8 | 75.60 | 72.50 | |
11 | 向梓嵐 | 女 | 101050602418 | 199710 | 本科 | 市人社局市勞動就業(yè)管理服務(wù)中心(參公管理)科員 | 07 | 江西省井岡山大學(xué) | 142 | 74.80 | 72.90 | |
12 | 陸偲 | 男 | 202050804802 | 199106 | 本科 | 市人社局市勞動保障監(jiān)察支隊(duì)(參公管理)科員 | 08 | 蘇州市藥品檢驗(yàn)檢測研究中心 | 131.8 | 79.00 | 72.45 | |
13 | 時(shí)悅揚(yáng) | 女 | 202120600607 | 199712 | 本科 | 市人社局市勞動保障監(jiān)察支隊(duì)(參公管理)科員 | 09 | 西北民族大學(xué) | 123.9 | 72.40 | 67.18 | |
14 | 張健 | 男 | 202050802329 | 199103 | 碩士研究生 | 市人社局市勞動人事爭議仲裁院(參公管理)科員 | 10 | 蘇州大學(xué) | 122.5 | 70.00 | 65.63 | |
15 | 楊宇紅 | 女 | 202051002603 | 199107 | 本科 | 市人社局市勞動人事爭議仲裁院(參公管理)科員 | 11 | 蘇州市吳江區(qū)人民法院訴訟服務(wù)中心 | 128 | 70.00 | 67.00 | |
16 | 徐藝峰 | 男 | 101050702618 | 198912 | 碩士研究生 | 市交通局科員 | 01 | 蘇州三云鷹機(jī)器人有限公司 | 154.7 | 74.20 | 75.78 | |
17 | 周恩宇 | 男 | 202050804024 | 199304 | 本科 | 市衛(wèi)計(jì)委市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理)科員 | 01 | 無錫市梁溪區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 137 | 70.20 | 69.35 | |
18 | 張雅 | 女 | 202050904624 | 199012 | 碩士研究生 | 市安監(jiān)局市安監(jiān)察支隊(duì)(參公管理)科員 | 01 | 赫比(蘇州)通訊科技有限公司 | 129.8 | 70.60 | 67.75 | |
19 | 劉昊聰 | 女 | 101050204010 | 199703 | 本科 | 市公積金中心(參公管理)科員 | 01 | 上海政法學(xué)院 | 148.2 | 71.80 | 72.95 | |
20 | 張宗佳 | 男 | 101050408506 | 199701 | 本科 | 市公積金中心(參公管理)科員 | 02 | 山東大學(xué)(威海) | 135.2 | 77.60 | 72.60 | |
21 | 惠文暄 | 女 | 101050307901 | 199706 | 本科 | 市公積金中心(參公管理)科員 | 03 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 146.3 | 74.20 | 73.68 | |
22 | 吳靜怡 | 女 | 101060102017 | 199610 | 本科 | 市委臺辦科員 | 01 | 南通大學(xué) | 146.1 | 77.00 | 75.03 | |
23 | 趙堯 | 男 | 101050203729 | 199707 | 本科 | 市委市級機(jī)關(guān)工委黨校(參公管理)科員 | 01 | 西南政法大學(xué) | 142.9 | 75.20 | 73.33 | |
24 | 王常清 | 女 | 101030302113 | 199710 | 本科 | 市委市級機(jī)關(guān)工委黨校(參公管理)科員 | 02 | 魯東大學(xué) | 140.9 | 78.80 | 74.63 | |
25 | 喬智 | 男 | 101050600922 | 199609 | 本科 | 民建蘇州市委機(jī)關(guān)科員 | 01 | 浙江工商大學(xué) | 142.6 | 74.40 | 72.85 | |
26 | 唐瑋雯 | 女 | 101050200123 | 199005 | 本科 | 民建蘇州市委機(jī)關(guān)科員 | 02 | 常熟市基層財(cái)政服務(wù)中心 | 146.7 | 76.00 | 74.68 | |
27 | 汪盛 | 女 | 101050307820 | 199210 | 本科 | 市總工會(參公管理)科員 | 01 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州新區(qū)支行 | 134.2 | 74.60 | 70.85 | |
28 | 趙三虎 | 男 | 101050101410 | 198606 | 碩士研究生 | 市紅十字會(參公管理)科員 | 01 | 浙江省疾病預(yù)防控制中心 | 116.5 | 76.00 | 67.13 |
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分?jǐn)?shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022江蘇公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印入口
2022江蘇公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印流程
2022江蘇公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印指南
2022江蘇公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印須知
2022江蘇公務(wù)員考試準(zhǔn)考證丟了
2022江蘇公務(wù)員考試面試公告
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)