微信
微信 華圖教育
微信號:huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當(dāng)前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2019年重慶考試錄用公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3月27日)

2019年重慶考試錄用公務(wù)員報(bào)名統(tǒng)計(jì)(3月27日)

2019-04-01 11:51:53 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線app下載 文章來源:重慶公務(wù)員局

  • 資料分析題型
  • 資料分析公式
  • 數(shù)資易錯點(diǎn)
  • 數(shù)量關(guān)系公式
  • 常識百年黨史
  • 全年時(shí)政熱點(diǎn)

*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容

掃碼領(lǐng)福利

保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼

報(bào)考部門 報(bào)考職位 報(bào)考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察崗1 514 412 171
市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察崗2 505 421 171
市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 紀(jì)檢監(jiān)察崗3 374 304 100
市老干部休養(yǎng)所(參照) 理論研究和教育 39 36 13
市老干部休養(yǎng)所(參照) 綜合管理 171 153 73
市老干部活動中心(參照) 綜合文秘 217 191 89
市教委辦公室 文秘 72 59 21
市教委民辦教育處 民辦教育綜合管理 82 69 33
市教委宣傳思想政治教育處 高校思想政治工作管理 18 15 7
市教委語言文字管理辦公室 語言文字工作管理 80 71 33
市教委國際合作與交流處 教育國際合作與交流管理 60 54 25
市公安局刑偵總隊(duì) 基層綜合管理崗 12 7 3
市公安局水上分局 基層警務(wù)技術(shù)崗(法醫(yī)) 4 3 0
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 6 5 3
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 16 13 4
渝中區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財(cái)會) 10 6 3
渝中區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(彈藥工程) 15 14 9
渝中區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(刑事圖像技術(shù)) 11 9 3
渝中區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 11 10 1
大渡口區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(金融) 23 16 6
大渡口區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 14 13 6
江北區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(金融) 53 46 21
江北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(交通安全技術(shù)) 23 21 8
江北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 29 23 10
江北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(信息通信) 84 71 30
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗1 48 39 17
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗2 133 111 41
江北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗3 103 81 36
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 21 18 9
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(財(cái)會) 13 13 5
沙坪壩區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(語言翻譯) 6 5 3
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1 43 43 20
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(法醫(yī)) 21 20 7
沙坪壩區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 26 19 7
沙坪壩區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 46 42 18
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 11 9 4
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(財(cái)會) 6 5 1
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(審計(jì)) 7 5 5
九龍坡區(qū)公安分局 基層綜合管理崗4(新聞采編) 9 9 3
九龍坡區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) 8 7 5
九龍坡區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 34 28 11
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 37 31 16
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 134 119 56
南岸區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財(cái)會) 37 31 19
南岸區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 26 25 14
南岸區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(信息通信) 71 60 25
南岸區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 58 54 27
北碚區(qū)公安分局 基層綜合管理崗(財(cái)會) 14 9 6
北碚區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) 11 9 5
北碚區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 14 14 9
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 8 6 2
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 3 3 1
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3(財(cái)會) 5 3 1
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗4(審計(jì)) 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(交通安全技術(shù)) 21 21 2
萬盛經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(刑事圖像技術(shù)) 6 4 0
渝北區(qū)公安分局 基層綜合管理崗 73 55 29
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 26 23 14
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(信息通信) 58 47 27
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(刑事圖像技術(shù)) 33 27 15
渝北區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗4(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 10 9 1
渝北區(qū)公安分局 基層執(zhí)法勤務(wù)崗 52 49 21
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1 29 22 7
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2 18 16 9
巴南區(qū)公安分局 基層綜合管理崗3 11 11 6
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(法醫(yī)) 5 5 0
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(交通安全技術(shù)) 12 8 1
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗3(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 18 16 9
巴南區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗4(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 52 50 5
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗1(財(cái)會) 12 11 4
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層綜合管理崗2(審計(jì)) 1 0 0
雙橋經(jīng)開區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗(信息通信) 18 16 6
兩江新區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗1(網(wǎng)絡(luò)安全管理) 22 19 7
兩江新區(qū)公安分局 基層警務(wù)技術(shù)崗2(經(jīng)濟(jì)偵查分析) 32 28 12
市救助管理站(參照) 救助管理 215 173 71
市救助管理站(參照) 醫(yī)生 26 21 9
市救助管理站(參照) 會計(jì) 43 37 12
南川監(jiān)獄 管教職位1 30 23 11
南川監(jiān)獄 管教職位2 10 9 3
南川監(jiān)獄 管教職位3 8 4 2
南川監(jiān)獄 管教職位4 4 2 1
南川監(jiān)獄 管教職位5 31 26 14
鳳城監(jiān)獄 管教職位6 6 5 2
鳳城監(jiān)獄 獄醫(yī)職位1 30 28 13
涪陵監(jiān)獄 管教職位7 2 1 0
涪陵監(jiān)獄 管教職位8 11 10 6
涪陵監(jiān)獄 管教職位9 14 12 4
永川監(jiān)獄 管教職位10 12 11 4
永川監(jiān)獄 管教職位11 15 8 3
女子監(jiān)獄 獄醫(yī)職位2 29 24 9
女子監(jiān)獄 管教職位12 93 82 35
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位3 0 0 0
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位4 2 1 0
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位5 1 1 0
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位6 1 1 1
長康監(jiān)獄 獄醫(yī)職位7 5 4 0
武陵監(jiān)獄 管教職位13 4 4 1
武陵監(jiān)獄 管教職位14 6 4 3
武陵監(jiān)獄 管教職位15 14 11 2
武陵監(jiān)獄 管教職位16 20 19 11
武陵監(jiān)獄 管教職位17 12 10 5
武陵監(jiān)獄 管教職位18 71 60 16
武陵監(jiān)獄 獄醫(yī)職位8 59 51 22
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)規(guī)劃發(fā)展處 地質(zhì)勘查項(xiàng)目管理 99 84 33
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)地質(zhì)科技信息處 科技項(xiàng)目管理 68 62 21
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局(參照)安全保衛(wèi)處 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 109 98 31
市審計(jì)局機(jī)關(guān)處室 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)1 67 50 16
市審計(jì)局機(jī)關(guān)處室 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)2 78 69 29
萬州區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 131 104 51
萬州區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 35 33 16
黔江區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 27 23 14
黔江區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 25 19 9
黔江區(qū)審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì) 22 20 10
涪陵區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 40 34 15
涪陵區(qū)審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì) 14 9 1
渝中區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 30 22 9
江北區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 40 30 14
渝北區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)1 27 20 5
渝北區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì)2 73 64 35
合川區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 62 58 25
江津區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 98 86 43
永川區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 21 16 4
南川區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 13 12 3
銅梁區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 14 12 9
榮昌區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 29 28 16
武隆區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 75 59 30
武隆區(qū)審計(jì)局 投資審計(jì) 13 13 8
開州區(qū)審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 20 17 9
開州區(qū)審計(jì)局 計(jì)算機(jī)審計(jì) 22 18 7
墊江縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 64 57 28
墊江縣審計(jì)局 投資審計(jì) 35 28 15
云陽縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 125 106 48
豐都縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 24 21 11
巫溪縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 48 15 7
巫山縣審計(jì)局 投資審計(jì) 11 9 5
巫山縣審計(jì)局 文秘 4 3 1
石柱縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 38 31 11
彭水縣審計(jì)局 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 27 23 8
萬州區(qū)審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 9 8 4
江北區(qū)審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 14 13 8
北碚區(qū)審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 7 5 2
長壽區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 49 41 18
永川區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 8 7 0
璧山區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 51 41 13
潼南區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 62 53 27
梁平區(qū)審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 15 10 5
城口縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 12 11 6
奉節(jié)縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 11 8 6
云陽縣審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 25 22 6
豐都縣審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 9 8 2
豐都縣審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 17 14 9
忠縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 13 12 8
巫山縣審計(jì)中心 (參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 8 6 2
巫山縣審計(jì)中心 (參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 4 4 2
酉陽縣審計(jì)中心(參照) 投資審計(jì) 25 20 9
彭水縣審計(jì)中心(參照) 財(cái)政財(cái)務(wù)審計(jì) 12 9 4
彭水縣審計(jì)中心(參照) 計(jì)算機(jī)審計(jì) 11 7 3
市政府外辦 翻譯崗1 17 16 8
市政府外辦 翻譯崗2 7 5 2
市貿(mào)促會貿(mào)易促進(jìn)部 國際貿(mào)易促進(jìn) 38 33 20
市供銷社辦公室(參照) 信息管理 46 36 16
市供銷社審計(jì)處(參照) 審計(jì)監(jiān)督 15 13 5
市供銷社企業(yè)管理處(參照) 流通發(fā)展規(guī)劃 83 69 36
市供銷社財(cái)會處(參照) 金融管理 59 54 23
市殘聯(lián)權(quán)益保障部 綜合管理 30 27 12
民盟重慶市委員會 財(cái)務(wù)管理 35 31 15
民盟重慶市委員會 綜合管理 188 159 66
農(nóng)工黨重慶市委會 綜合管理 147 118 48
萬盛經(jīng)開區(qū)行政服務(wù)中心(參照) 財(cái)務(wù)管理 8 6 5
萬盛經(jīng)開區(qū)離退休干部服務(wù)管理中心(參照) 綜合管理 40 31 15
萬盛經(jīng)開區(qū)救助管理站(參照) 救助管理 118 113 14
萬盛經(jīng)開區(qū)最低生活保障事務(wù)中心(參照) 低保管理 67 59 27
萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) 財(cái)務(wù)管理 14 12 5
萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) 文秘 16 13 5
萬盛經(jīng)開區(qū)社會保險(xiǎn)局(參照) 綜合管理 30 24 10
萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 行政執(zhí)法 7 5 2
萬盛經(jīng)開區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 9 7 2
萬盛經(jīng)開區(qū)水務(wù)行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) 工程管理 18 13 5
萬盛經(jīng)開區(qū)衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法局(參照) 行政執(zhí)法 54 34 18
萬盛經(jīng)開區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) 安全管理 32 28 12
萬盛經(jīng)開區(qū)煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(參照) 綜合管理 44 42 16
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 6 6 2
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合管理1 13 11 6
萬盛經(jīng)開區(qū)城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合管理2 14 13 6
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理1 86 69 35
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理2 58 50 25
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理3 53 44 21
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理4 54 45 16
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理5 64 51 29
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理6 64 53 22
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理7 64 54 24
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理8 42 34 17
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理9 40 35 9
萬州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理10 16 13 4
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理1 192 123 47
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理2 114 97 42
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理3 97 84 40
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理4 133 111 46
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理5 100 82 41
萬州區(qū)街道機(jī)關(guān) 綜合管理6 126 108 56
萬州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 基層監(jiān)察1 34 31 14
萬州區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 基層監(jiān)察2 20 17 10
萬州區(qū)交通局 交通建設(shè)管理 32 27 11
萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 工程質(zhì)量監(jiān)管 50 39 22
萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 農(nóng)田水利工程 20 15 12
萬州區(qū)生態(tài)環(huán)境局 綜合管理 94 82 44
萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局 規(guī)劃和自然資源管理 45 37 18
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理1 79 69 33
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理2 30 25 17
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理3 10 9 7
萬州區(qū)應(yīng)急管理局 應(yīng)急管理4 62 56 30
萬州區(qū)衛(wèi)生健康委員會 醫(yī)政醫(yī)管 88 82 39
萬州區(qū)醫(yī)療保障局 醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管 14 12 3
渝東經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 工程設(shè)計(jì) 6 6 2
萬州區(qū)司法局 司法助理員1 45 29 11
萬州區(qū)司法局 司法助理員2 36 31 6
萬州區(qū)司法局 司法助理員3 19 18 10
萬州區(qū)委黨校(參照) 綜合管理 46 44 19
萬州區(qū)委組織部電教中心(參照) 綜合管理 57 44 15
萬州區(qū)老干部活動中心(參照) 綜合管理 27 22 13
萬州區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(參照) 綜合管理 14 10 7
萬州區(qū)殯葬管理所(參照) 殯葬執(zhí)法 13 5 1
萬州區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照) 統(tǒng)計(jì)管理 42 34 18
萬州區(qū)供銷合作社(參照) 經(jīng)濟(jì)管理 55 43 21
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法1 22 17 8
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法2 25 19 4
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法3 18 14 8
萬州區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合行政執(zhí)法4 16 14 5
萬州區(qū)法律援助中心(參照) 綜合管理 48 44 12
萬州區(qū)會計(jì)委派管理中心(參照) 會計(jì)委派管理 20 16 7
萬州區(qū)接待處(參照) 造價(jià)管理 25 21 13
萬州區(qū)接待處(參照) 接待管理 46 44 17
黔江區(qū)杉嶺鄉(xiāng)人民政府 人武崗位 86 74 37
黔江區(qū)杉嶺鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 4 1 0
黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)人民政府 人武崗位 99 71 38
黔江區(qū)鵝池鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 6 5 1
黔江區(qū)白石鄉(xiāng)人民政府 社會事業(yè)崗 7 4 1
黔江區(qū)蓬東鄉(xiāng)人民政府 社會事業(yè)崗 16 16 3
黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)人民政府 社會事業(yè)崗 8 6 1
黔江區(qū)黎水鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 3 3 2
黔江區(qū)黃溪鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 1 1 0
黔江區(qū)石家鎮(zhèn)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 8 3 0
黔江區(qū)太極鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 14 5 2
黔江區(qū)金洞鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 3 2 0
黔江區(qū)新華鄉(xiāng)人民政府 農(nóng)業(yè)農(nóng)村崗 11 8 0
黔江區(qū)石會鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 12 10 4
黔江區(qū)黑溪鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 10 8 3
黔江區(qū)馬喇鎮(zhèn)人民政府 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 14 9 3
黔江區(qū)阿蓬江鎮(zhèn)人民政府 商貿(mào)旅游崗 21 15 9
黔江區(qū)鄰鄂鎮(zhèn)人民政府 商貿(mào)旅游崗 18 15 10
黔江區(qū)水市鄉(xiāng)人民政府 商貿(mào)旅游崗 24 22 12
黔江區(qū)沙壩鄉(xiāng)人民政府 商貿(mào)旅游崗 22 21 12
黔江區(qū)城東街道辦事處 城市管理崗 22 14 9
黔江區(qū)城南街道辦事處 城市管理崗 16 11 2
黔江區(qū)科協(xié) 綜合管理崗 42 32 9
黔江區(qū)財(cái)政局 綜合管理崗 62 51 26
黔江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 綜合管理崗 58 47 25
黔江區(qū)商務(wù)委員會 綜合管理崗 33 28 16
黔江區(qū)市場監(jiān)督管理局 綜合管理崗1 46 37 17
黔江區(qū)市場監(jiān)督管理局 綜合管理崗2 75 61 34
黔江區(qū)民政局 綜合管理崗 47 38 17
黔江區(qū)招商投資促進(jìn)局 綜合管理崗 51 43 20
黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 9 9 6
黔江區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 7 6 6
黔江區(qū)環(huán)境行政執(zhí)法支隊(duì)(參照) 綜合管理崗 45 40 19
黔江區(qū)法律援助中心(參照) 綜合管理崗 11 9 5
黔江區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)(參照) 安全綜合監(jiān)管崗 9 9 3
黔江區(qū)委黨校(參照) 綜合管理崗 16 14 1
涪陵區(qū)珍溪鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 8 6 3
涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)人民政府 綜合管理1 26 18 5
涪陵區(qū)藺市鎮(zhèn)人民政府 綜合管理2 23 21 2
涪陵區(qū)清溪鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 27 21 12
涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 3 2 1
涪陵區(qū)焦石鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)會計(jì) 2 2 1
涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 7 6 4
涪陵區(qū)南沱鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 12 8 2
涪陵區(qū)馬武鎮(zhèn)人民政府 規(guī)劃建設(shè) 11 9 5
涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 23 17 4
涪陵區(qū)青羊鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 4 4 0
涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 5 4 2
涪陵區(qū)百勝鎮(zhèn)人民政府 財(cái)務(wù)管理 1 1 0
涪陵區(qū)同樂鄉(xiāng)人民政府 會計(jì) 4 2 0
涪陵區(qū)增福鄉(xiāng)人民政府 財(cái)務(wù)管理 7 4 1
涪陵區(qū)增福鄉(xiāng)人民政府 規(guī)劃管理 14 12 1
涪陵區(qū)大順鄉(xiāng)人民政府 規(guī)劃管理 2 2 1
涪陵區(qū)大順鄉(xiāng)人民政府 財(cái)務(wù)管理 3 0 0
涪陵區(qū)武陵山鄉(xiāng)人民政府 財(cái)務(wù)會計(jì) 2 2 1
涪陵區(qū)羅云鄉(xiāng)人民政府 城鎮(zhèn)建設(shè) 5 5 3
涪陵區(qū)大木鄉(xiāng)人民政府 綜合管理 3 3 0
涪陵區(qū)敦仁街道辦事處 綜合管理 22 16 9
涪陵區(qū)江東街道辦事處 文秘 6 5 3
涪陵區(qū)江東街道辦事處 行政管理 21 18 8
涪陵區(qū)江東街道辦事處 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 5 4 2
涪陵區(qū)崇義街道辦事處 財(cái)務(wù)管理 5 5 4
涪陵區(qū)江北街道辦事處 會計(jì) 2 2 2
涪陵區(qū)荔枝街道辦事處 財(cái)務(wù)管理 10 8 1
涪陵區(qū)荔枝街道辦事處 建筑 14 10 6
涪陵區(qū)白濤街道辦事處 會計(jì) 3 2 1
涪陵區(qū)白濤街道辦事處 規(guī)劃建筑 7 6 3
涪陵區(qū)委組織部 黨建管理 19 14 7
涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 綜合管理 21 19 10
涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 監(jiān)督調(diào)查處置 5 3 2
涪陵區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 執(zhí)紀(jì)監(jiān)督 6 6 2
涪陵區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 綜合管理 17 8 6
涪陵區(qū)委網(wǎng)信辦 網(wǎng)絡(luò)管理 52 45 18
涪陵區(qū)婦聯(lián) 綜合管理 27 23 13
涪陵區(qū)教委 文秘 20 16 5
涪陵區(qū)教委 基教研究 35 33 10
涪陵區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 綜合管理 55 46 17
涪陵區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委 會計(jì) 6 5 3
涪陵區(qū)財(cái)政局 財(cái)政管理 51 37 18
涪陵區(qū)文化旅游委 綜合管理 218 179 83
涪陵區(qū)交通局 港航管理 66 52 26
涪陵區(qū)交通局 綜合管理 25 23 10
涪陵區(qū)發(fā)展改革委 綜合管理 21 19 9
涪陵區(qū)統(tǒng)計(jì)局 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 43 36 16
涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 綜合管理 11 10 6
涪陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 鄉(xiāng)村振興 32 25 14
涪陵區(qū)商務(wù)委 文秘 16 11 3
涪陵區(qū)醫(yī)保局 醫(yī)療保障管理 19 16 6
涪陵區(qū)物流辦 物流發(fā)展規(guī)劃 16 12 4
涪陵區(qū)人力社保局 財(cái)務(wù)管理 13 12 4
涪陵區(qū)國資委 財(cái)務(wù)管理 15 10 5
涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委 應(yīng)急 17 14 5
涪陵區(qū)衛(wèi)生健康委 財(cái)務(wù) 9 5 2
涪陵區(qū)司法局 司法助理員 82 59 31
涪陵區(qū)社科聯(lián)(參照) 綜合管理 22 19 7
涪陵區(qū)供銷社(參照) 資產(chǎn)管理 40 29 16
涪陵區(qū)供銷社(參照) 經(jīng)濟(jì)管理 15 12 1
涪陵區(qū)文化市場執(zhí)法支隊(duì)(參照) 財(cái)務(wù)管理 3 1 0
涪陵區(qū)救助管理站(參照) 文秘 7 5 1
