2018-10-24 09:06:43 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:華圖教育
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
2019年國(guó)家公務(wù)員報(bào)考情況統(tǒng)計(jì):中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)(本級(jí))(截至10月23日 18點(diǎn)) | ||||||
部門(mén)名稱(chēng) | 部門(mén)代碼 | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 資格審查通過(guò)人數(shù) |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)一 | 200110001001 | 17 | 132 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)二 | 200110001002 | 28 | 101 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)三 | 200110001003 | 10 | 41 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)四 | 200110001004 | 10 | 28 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)五 | 200110001005 | 38 | 266 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)六 | 200110001006 | 10 | 21 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 英語(yǔ)七 | 200110001007 | 1 | 17 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 阿拉伯語(yǔ) | 200121001001 | 8 | 8 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 朝鮮語(yǔ) | 200122001001 | 4 | 18 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 德語(yǔ) | 200123001001 | 3 | 8 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 俄語(yǔ) | 200124001001 | 14 | 29 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 法語(yǔ) | 200125001001 | 12 | 15 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 日語(yǔ) | 200126001001 | 6 | 26 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 西班牙語(yǔ) | 200127001001 | 10 | 18 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 葡萄牙語(yǔ) | 200128001001 | 3 | 6 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 意大利語(yǔ) | 200129001001 | 2 | 4 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 老撾語(yǔ) | 200129001002 | 1 | 1 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 柬埔寨語(yǔ) | 200129001003 | 1 | 2 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 波斯語(yǔ) | 200129001004 | 1 | 2 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 土耳其語(yǔ) | 200129001005 | 1 | 3 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 烏爾都語(yǔ) | 200129001006 | 1 | 4 |
外交部 | 102000 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 斯瓦西里語(yǔ) | 200129001007 | 1 | 4 |
外交部 | 102000 | 行政司 | 建筑學(xué) | 200110002001 | 6 | 18 |
外交部 | 102000 | 行政司 | 工程管理 | 200110002002 | 6 | 17 |
外交部 | 102000 | 財(cái)務(wù)司 | 預(yù)算和財(cái)務(wù)管理 | 200110003001 | 16 | 21 |
外交部 | 102000 | 財(cái)務(wù)司 | 工程管理 | 200110003002 | 6 | 6 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 辦公廳 | 委主任辦公室主任科員及以下 | 200110001001 | 1 | 8 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 辦公廳 | 信息處主任科員及以下 | 200110001002 | 2 | 10 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 辦公廳 | 電子政務(wù)處主任科員及以下 | 200110001003 | 1 | 14 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 6 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局 | 綜合處主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 5 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局 | 應(yīng)急處主任科員及以下 | 200110005002 | 1 | 2 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 經(jīng)濟(jì)體制綜合改革司 | 主任科員及以下 | 200110006001 | 2 | 13 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 地區(qū)經(jīng)濟(jì)司 | 綜合處主任科員及以下 | 200110009001 | 1 | 1 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司 | 冶金建材處主任科員及以下 | 200110014001 | 1 | 10 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司 | 綜合處主任科員及以下 | 200110015001 | 1 | 71 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)司 | 循環(huán)經(jīng)濟(jì)處主任科員及以下 | 200110016001 | 1 | 2 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 社會(huì)發(fā)展司 | 社會(huì)政策處主任科員及以下 | 200110017001 | 1 | 3 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易司 | 商品平衡二處主任科員及以下 | 200110019001 | 1 | 4 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 財(cái)政金融司 | 金融處主任科員及以下 | 200110020001 | 1 | 3 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 價(jià)格司 | 分析預(yù)測(cè)處主任科員及以下 | 200110021001 | 1 | 2 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 人事司 | 主任科員及以下 | 200110024001 | 2 | 7 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局一 | 主任科員及以下 | 200110029001 | 3 | 10 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局一 | 主任科員及以下 | 200110029002 | 3 | 4 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局二 | 主任科員及以下 | 200110030001 | 3 | 15 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局二 | 主任科員及以下 | 200110030002 | 3 | 41 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局三 | 主任科員及以下 | 200110031001 | 1 | 30 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局三 | 主任科員及以下 | 200110031002 | 1 | 42 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局三 | 主任科員及以下 | 200110031003 | 2 | 6 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局三 | 主任科員及以下 | 200110031004 | 2 | 81 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局四 | 主任科員及以下 | 200110032001 | 3 | 9 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局四 | 主任科員及以下 | 200110032002 | 3 | 14 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局五 | 主任科員及以下 | 200110033001 | 3 | 3 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局五 | 主任科員及以下 | 200110033002 | 3 | 33 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局六 | 主任科員及以下 | 200110034001 | 1 | 9 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局六 | 主任科員及以下 | 200110034002 | 3 | 6 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局六 | 主任科員及以下 | 200110034003 | 2 | 8 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局七 | 主任科員及以下 | 200110035001 | 3 | 12 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局八 | 主任科員及以下 | 200110036001 | 1 | 2 |
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 104000 | 業(yè)務(wù)司局九 | 主任科員及以下 | 200110037001 | 3 | 6 |
教育部 | 105000 | 機(jī)關(guān)司局 | 駐外儲(chǔ)備人員 | 200110001003 | 2 | 12 |
教育部 | 105000 | 辦公廳、民族教育司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 200110002001 | 2 | 9 |
教育部 | 105000 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 200110003001 | 2 | 5 |
教育部 | 105000 | 綜合改革司 | 試點(diǎn)指導(dǎo)處主任科員以下職位 | 200110004001 | 1 | 7 |
教育部 | 105000 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 高職發(fā)展處主任科員以下職位 | 200110005001 | 1 | 21 |
教育部 | 105000 | 高等教育司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 200110006001 | 2 | 58 |
教育部 | 105000 | 教育督導(dǎo)局 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 200110007001 | 1 | 9 |
教育部 | 105000 | 科學(xué)技術(shù)司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 200110008001 | 2 | 0 |
教育部 | 105000 | 科學(xué)技術(shù)司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 200110008002 | 1 | 0 |
教育部 | 105000 | 國(guó)際合作與交流司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員以下職位 | 200110009001 | 1 | 2 |
科學(xué)技術(shù)部 | 106000 | 科技監(jiān)督與誠(chéng)信建設(shè)司 | 主任科員以下 | 200110001001 | 1 | 0 |
科學(xué)技術(shù)部 | 106000 | 社會(huì)發(fā)展科技司 | 主任科員以下 | 200110002001 | 1 | 0 |
科學(xué)技術(shù)部 | 106000 | 成果轉(zhuǎn)化與區(qū)域創(chuàng)新司 | 主任科員以下 | 200110003001 | 2 | 8 |
科學(xué)技術(shù)部 | 106000 | 引進(jìn)國(guó)外智力管理司 | 主任科員以下 | 200110004001 | 1 | 0 |
科學(xué)技術(shù)部 | 106000 | 機(jī)關(guān)司局 | 主任科員以下 (英語(yǔ)駐外儲(chǔ)備1) | 200110005001 | 2 | 17 |
科學(xué)技術(shù)部 | 106000 | 機(jī)關(guān)司局 | 主任科員以下 (英語(yǔ)駐外儲(chǔ)備2) | 200110005002 | 1 | 6 |
工業(yè)和信息化部 | 107000 | 規(guī)劃司 | 工程建設(shè)處主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 40 |
工業(yè)和信息化部 | 107000 | 財(cái)務(wù)司 | 預(yù)算處主任科員及以下 | 200110004001 | 1 | 0 |
工業(yè)和信息化部 | 107000 | 產(chǎn)業(yè)政策司 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 32 |
工業(yè)和信息化部 | 107000 | 原材料工業(yè)司 | 稀土處主任科員及以下 | 200110011001 | 1 | 15 |
工業(yè)和信息化部 | 107000 | 消費(fèi)品工業(yè)司 | 紡織處主任科員及以下 | 200110013001 | 1 | 33 |
工業(yè)和信息化部 | 107000 | 軍民結(jié)合推進(jìn)司 | 規(guī)劃發(fā)展處主任科員及以下 | 200110014001 | 1 | 29 |
工業(yè)和信息化部 | 107000 | 信息通信管理局 | 服務(wù)監(jiān)督處主任科員及以下 | 200110018001 | 1 | 8 |
工業(yè)和信息化部 | 107000 | 國(guó)際合作司 | 亞洲處主任科員及以下 | 200110021001 | 1 | 5 |
工業(yè)和信息化部 | 107000 | 國(guó)際合作司 | 歐洲非洲處主任科員及以下 | 200110021002 | 1 | 12 |
國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 108000 | 辦公廳 | 行政財(cái)務(wù)處主任科員及以下 | 200110002002 | 1 | 47 |
國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 108000 | 政策法規(guī)司 | 政策法規(guī)處主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 5 |
國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 108000 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展司 | 財(cái)經(jīng)處主任科員及以下 | 200110004001 | 1 | 0 |
國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 108000 | 教育科技司 | 高教處主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 107 |
公安部 | 109000 | 人事訓(xùn)練局 | 干部一處主任科員及以下 | 200130001006 | 1 | 0 |
公安部 | 109000 | 經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局 | 涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪偵查處主任科員以下 | 200130002003 | 1 | 17 |
公安部 | 109000 | 證券犯罪偵查局第一分局 | 偵查一隊(duì)主任科員及以下 | 200130003005 | 1 | 0 |
公安部 | 109000 | 證券犯罪偵查局第一分局 | 偵查四隊(duì)主任科員及以下 | 200130003006 | 1 | 0 |
公安部 | 109000 | 證券犯罪偵查局第一分局 | 偵查五隊(duì)主任科員及以下 | 200130003007 | 1 | 0 |
公安部 | 109000 | 刑事偵查局 | 犯罪對(duì)策研究處主任科員及以下 | 200130004002 | 1 | 0 |
公安部 | 109000 | 刑事偵查局 | 侵犯財(cái)產(chǎn)案件偵查處主任科員及以下 | 200130004003 | 1 | 0 |
公安部 | 109000 | 網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局 | 網(wǎng)絡(luò)案件偵查處主任科員及以下 | 200130005008 | 2 | 1 |
公安部 | 109000 | 交通管理局 | 車(chē)輛和駕駛?cè)斯芾硖幹魅慰茊T及以下 | 200130007002 | 1 | 4 |
公安部 | 109000 | 交通管理局 | 科技管理處主任科員及以下 | 200130007003 | 1 | 4 |
公安部 | 109000 | 法制局 | 執(zhí)法監(jiān)督處主任科員及以下 | 200130008004 | 3 | 5 |
公安部 | 109000 | 國(guó)際合作局 | 辦公室主任科員及以下 | 200130009005 | 1 | 0 |
公安部 | 109000 | 裝備財(cái)務(wù)局 | 裝備二處主任科員及以下 | 200130010001 | 1 | 1 |
公安部 | 109000 | 裝備財(cái)務(wù)局 | 警用航空管理辦公室綜合保障處主任科員及以下 | 200130010002 | 1 | 4 |
公安部 | 109000 | 反恐怖局 | 業(yè)務(wù)部門(mén)主任科員及以下 | 200130013003 | 3 | 6 |
公安部 | 109000 | 機(jī)關(guān)黨委 | 辦公室主任科員及以下 | 200130014001 | 1 | 0 |
公安部 | 109000 | 機(jī)關(guān)黨委 | 辦公室主任科員及以下 | 200130014002 | 1 | 0 |
民政部 | 111000 | 辦公廳 | 秘書(shū)處副主任科員 | 200110002001 | 1 | 7 |
民政部 | 111000 | 政策法規(guī)司 | 法制二處主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 0 |
民政部 | 111000 | 社會(huì)組織管理局 | 執(zhí)法監(jiān)察一處副主任科員 | 200110004001 | 1 | 2 |
民政部 | 111000 | 社會(huì)組織管理局 | 執(zhí)法監(jiān)察二處主任科員及以下 | 200110004002 | 1 | 3 |
民政部 | 111000 | 社會(huì)組織管理局 | 志愿服務(wù)處副主任科員 | 200110004003 | 1 | 4 |
民政部 | 111000 | 社會(huì)事務(wù)司 | 生活無(wú)著人員救助管理(綜合)處副主任科員 | 200110005001 | 1 | 0 |
司法部 | 112000 | 律師工作局 | 涉外涉港澳臺(tái)事務(wù)管理處主任科員 | 200110001001 | 1 | 2 |
司法部 | 112000 | 法律職業(yè)資格管理局 | 法學(xué)教育和職前培訓(xùn)處 | 200110002001 | 1 | 1 |
人力資源和社會(huì)保障部 | 114000 | 辦公廳 | 秘書(shū)處主任科員及以下 | 200110001001 | 1 | 18 |
人力資源和社會(huì)保障部 | 114000 | 勞動(dòng)關(guān)系司 | 勞動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)和三方協(xié)調(diào)處、勞動(dòng)合同管理處主任科員及以下 | 200110004001 | 2 | 4 |
人力資源和社會(huì)保障部 | 114000 | 勞動(dòng)關(guān)系司 | 企業(yè)工資宏觀調(diào)控處主任科員及以下 | 200110004002 | 1 | 12 |
人力資源和社會(huì)保障部 | 114000 | 國(guó)際合作司 | 綜合處主任科員及以下 | 200110007001 | 2 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān) | 生態(tài)環(huán)境管理職位 | 200110001002 | 3 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān) | 固體廢物與化學(xué)品管理職位 | 200110001003 | 1 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān) | 國(guó)際合作職位 | 200110001004 | 2 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān) | 核安全監(jiān)管職位2 | 200149001002 | 1 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān) | 核安全監(jiān)管職位3 | 200149001003 | 1 | 0 |
生態(tài)環(huán)境部 | 116000 | 生態(tài)環(huán)境部機(jī)關(guān) | 核安全監(jiān)管職位1 | 200149001004 | 1 | 0 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 117000 | 機(jī)關(guān)司局 | 主任科員及以下職位1 | 200110001001 | 3 | 0 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 117000 | 機(jī)關(guān)司局 | 主任科員及以下職位2 | 200110001002 | 2 | 0 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 117000 | 機(jī)關(guān)司局 | 主任科員及以下職位3 | 200110001003 | 2 | 0 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 117000 | 機(jī)關(guān)司局 | 主任科員及以下職位4 | 200110001004 | 1 | 0 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 117000 | 機(jī)關(guān)司局 | 主任科員及以下職位5 | 200110001005 | 1 | 7 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 117000 | 機(jī)關(guān)司局 | 主任科員及以下職位6 | 200110001006 | 1 | 0 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 117000 | 機(jī)關(guān)司局 | 主任科員及以下職位7 | 200110001007 | 1 | 0 |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 117000 | 機(jī)關(guān)司局 | 主任科員及以下職位8 | 200110001008 | 1 | 0 |
交通運(yùn)輸部 | 118000 | 科技司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員及以下 | 200110001001 | 2 | 3 |
交通運(yùn)輸部 | 118000 | 國(guó)際合作司 | 發(fā)展合作處主任科員及以下 | 200110002001 | 1 | 1 |
交通運(yùn)輸部 | 118000 | 國(guó)際合作司 | 發(fā)展合作處主任科員及以下 | 200129002001 | 1 | 0 |
交通運(yùn)輸部 | 118000 | 離退休干部局 | 老干部活動(dòng)中心主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 38 |
交通運(yùn)輸部 | 118000 | 離退休干部局 | 離退休部長(zhǎng)工作處主任科員及以下 | 200110003002 | 1 | 15 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 120000 | 農(nóng)田建設(shè)管理司 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田處(農(nóng)田水利處)主任科員及以下 | 200110021001 | 1 | 41 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 120000 | 機(jī)關(guān)黨委 | 紀(jì)委辦公室主任科員及以下 | 200110022001 | 1 | 4 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 120000 | 離退休干部局 | 綜合處主任科員及以下 | 200110023002 | 1 | 2 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | 120000 | 離退休干部局 | 和平里工作處主任科員及以下 | 200110023003 | 1 | 11 |
商務(wù)部 | 121000 | 外資司等 | 英語(yǔ)一 | 200110002001 | 4 | 33 |
商務(wù)部 | 121000 | 國(guó)際司等 | 英語(yǔ)二 | 200110003001 | 10 | 76 |
商務(wù)部 | 121000 | 世貿(mào)司等 | 英語(yǔ)三 | 200110004001 | 10 | 48 |
商務(wù)部 | 121000 | 外貿(mào)司等 | 英語(yǔ)四 | 200110005001 | 5 | 279 |
商務(wù)部 | 121000 | 歐洲司 | 德語(yǔ) | 200123006001 | 1 | 13 |
文化和旅游部 | 122000 | 藝術(shù)司 | 文藝院團(tuán)指導(dǎo)處主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 94 |
文化和旅游部 | 122000 | 公共服務(wù)司 | 政策規(guī)劃處主任科員及以下 | 200110006001 | 1 | 10 |
文化和旅游部 | 122000 | 文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法監(jiān)督局 | 綜合指導(dǎo)處主任科員及以下 | 200110012001 | 1 | 4 |
退役軍人事務(wù)部 | 124000 | 退役軍人事務(wù)部擁軍優(yōu)撫司 | 綜合(軍供保障)處主任科員及以下 | 200110002001 | 1 | 0 |
退役軍人事務(wù)部 | 124000 | 退役軍人事務(wù)部規(guī)劃財(cái)務(wù)司 | 綜合處主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 應(yīng)急指揮中心 | 綜合處主任科員及以下 | 200110001001 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)司 | 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)處副主任科員 | 200110002001 | 1 | 4 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)司 | 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)處副主任科員 | 200110002002 | 1 | 47 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)司 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估處副主任科員 | 200110002003 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和綜合減災(zāi)司 | 災(zāi)害預(yù)警處副主任科員 | 200110002004 | 1 | 3 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 火災(zāi)防治管理司 | 業(yè)務(wù)處室主任科員及以下 | 200110003001 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 地震和地質(zhì)災(zāi)害救援司 | 綜合處主任科員及以下 | 200110004001 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)司 | 規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)處主任科員及以下 | 200110005001 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)司 | 基礎(chǔ)建設(shè)指導(dǎo)處主任科員及以下 | 200110005002 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)司 | 海洋石油處主任科員及以下 | 200110005003 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法局 | 綜合處副主任科員 | 200110006001 | 1 | 4 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法局 | 一處副主任科員 | 200110006002 | 1 | 1 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 救災(zāi)和物資保障司 | 救災(zāi)處副主任科員 | 200110007001 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 救災(zāi)和物資保障司 | 災(zāi)情管理處副主任科員 | 200110007002 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 救災(zāi)和物資保障司 | 物資保障處副主任科員 | 200110007003 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 政策法規(guī)司 | 復(fù)議應(yīng)訴處副主任科員 | 200110008001 | 1 | 5 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)司 | 相關(guān)處室主任科員及以下 | 200110009001 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)司 | 相關(guān)處室主任科員及以下 | 200110009002 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)司 | 相關(guān)處室主任科員及以下 | 200110009003 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 規(guī)劃財(cái)務(wù)司 | 相關(guān)處室主任科員及以下 | 200110009004 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 新聞宣傳司 | 新聞處主任科員及以下 | 200110010001 | 2 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 科技和信息化司 | 科技管理業(yè)務(wù)處室主任科員及以下 | 200110011001 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 科技和信息化司 | 信息化應(yīng)用指導(dǎo)處主任科員及以下 | 200110011002 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 科技和信息化司 | 大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處主任科員及以下 | 200110011003 | 1 | 0 |
應(yīng)急管理部 | 125000 | 科技和信息化司 | 衛(wèi)星與無(wú)線(xiàn)通信處主任科員及以下 | 200110011004 | 1 | 0 |
中國(guó)人民銀行 | 126000 | 業(yè)務(wù)司局一 | 主任科員及以下 | 200110003001 | 8 | 65 |
中國(guó)人民銀行 | 126000 | 業(yè)務(wù)司局二 | 主任科員及以下 | 200110004001 | 6 | 11 |
中國(guó)人民銀行 | 126000 | 業(yè)務(wù)司局三 | 主任科員及以下 | 200110005001 | 10 | 19 |
中國(guó)人民銀行 | 126000 | 業(yè)務(wù)司局四 | 主任科員及以下 | 200110006001 | 2 | 6 |
中國(guó)人民銀行 | 126000 | 業(yè)務(wù)司局五 | 主任科員及以下 | 200110007001 | 7 | 38 |
中國(guó)人民銀行 | 126000 | 業(yè)務(wù)司局六 | 主任科員及以下 | 200110008001 | 4 | 8 |
中國(guó)人民銀行 | 126000 | 業(yè)務(wù)司局七 | 主任科員及以下 | 200110009001 | 2 | 6 |
中國(guó)人民銀行 | 126000 | 業(yè)務(wù)司局八 | 主任科員及以下 | 200110010001 | 1 | 2 |
審計(jì)署 | 127000 | 業(yè)務(wù)司局01 | 主任科員及以下 | 200110001001 | 2 | 3 |
審計(jì)署 | 127000 | 業(yè)務(wù)司局02 | 主任科員及以下 | 200110002001 | 2 | 5 |
審計(jì)署 | 127000 | 業(yè)務(wù)司局03 | 主任科員及以下 | 200110003001 | 3 | 5 |
審計(jì)署 | 127000 | 業(yè)務(wù)司局04 | 主任科員及以下 | 200110004001 | 1 | 20 |
審計(jì)署 | 127000 | 業(yè)務(wù)司局05 | 主任科員及以下 | 200110005001 | 2 | 4 |
審計(jì)署 | 127000 | 業(yè)務(wù)司局06 | 主任科員及以下 | 200110006001 | 2 | 5 |
審計(jì)署 | 127000 | 業(yè)務(wù)司局07 | 主任科員及以下 | 200110007001 | 4 | 13 |
審計(jì)署 | 127000 | 業(yè)務(wù)司局08 | 主任科員及以下 | 200110008001 | 1 | 6 |
審計(jì)署 | 127000 | 業(yè)務(wù)司局09 | 主任科員及以下 | 200110009001 | 3 | 105 |
審計(jì)署 | 127000 | 業(yè)務(wù)司局10 | 主任科員及以下 | 200110010001 | 2 | 9 |
審計(jì)署 | 127000 | 業(yè)務(wù)司局11 | 主任科員及以下 | 200110011001 | 5 | 0 |
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 128000 | 辦公廳 | 行政事務(wù)工作主任科員及以下 | 200110001001 | 3 | 40 |
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 128000 | 財(cái)務(wù)監(jiān)管局 | 財(cái)務(wù)監(jiān)管工作主任科員及以下 | 200110004001 | 4 | 180 |
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 128000 | 產(chǎn)權(quán)管理局 | 國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理主任科員及以下 | 200110005001 | 2 | 63 |
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 128000 | 企業(yè)改革局 | 改革重組主任科員及以下 | 200110006001 | 1 | 13 |
國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 128000 | 考核分配局 | 考核分配主任科員及以下 | 200110007001 | 2 | 40 |
