2018-08-07 14:50:28 公務員考試網(wǎng) 文章來源:重慶市公務員局
*資料包涵蓋但不限于以上內容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
按照《重慶市2018年上半年公開考試錄用公務員公告》要求,現(xiàn)將擬錄用公務員(參公人員、人民警察)予以公示。
一、公示期
2018年8月7日至8月13日(5個工作日)。
二、受理地點及電話
地 點:南川區(qū)人力資源和社會保障局
通訊地址(郵編):
南川區(qū)人力資源和社會保障局601室公務員管理科(408400)
電 話:023-71420469
聯(lián) 系 人:唐 暢
三、公示要求
1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴肅處理。
3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:擬錄用公務員(參公人員、人民警察)公示表
序號 | 招考 職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生年月 | 學歷 學位 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 南川區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務崗1 | 周紫月 | 女 | 漢族 | 1996.07 | 本科學士 | 社會學 | 四川警察學院 | 無 | 81013390611 | 符合 | 74.19 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 南川區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務崗2 | 周維康 | 男 | 漢族 | 1991.11 | 本科學士 | 生物技術 | 山東大學 | 重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)農林局 | 81013401727 | 符合 | 72.13 | 1 | 合格 | 合格 |
3 | 南川區(qū)公安局 基層執(zhí)法勤務崗2 | 廖舒銳 | 男 | 漢族 | 1993.03 | 本科學士 | 工業(yè)工程 | 山東科技大學 | 無 | 81013380208 | 符合 | 71.60 | 2 | 合格 | 合格 |
4 | 南川區(qū)公安局 基層警務技術崗(金融財會) | 張波 | 男 | 漢族 | 1994.03 | 本科學士 | 會計學 | 重慶市工商大學派斯學院 | 江津區(qū)四面山旅游(集團)有限公司 | 81011040516 | 符合 | 69.66 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 南川區(qū)財政局 會計 | 冉婧 | 女 | 漢族 | 1991.02 | 本科學士 | 財政學(注冊稅務師) | 重慶工商大學 | 重慶泓展建設工程咨詢有限公司 | 81011242614 | 符合 | 72.58 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 南川區(qū)財政局 會計 | 王南茜 | 女 | 土家族 | 1993.10 | 本科學士 | 會計學(注冊會計師) | 云南大學 | 無 | 81011571611 | 符合 | 73.47 | 1 | 合格 | 合格 |
7 | 南川區(qū)教委 教育管理1 | 郭川 | 男 | 漢族 | 1990.04 | 本科學士 | 教育技術學 | 南昌航空大學 | 無 | 81011200916 | 符合 | 73.50 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 南川區(qū)教委 教育管理2 | 孔浩茜 | 女 | 漢族 | 1995.06 | 本科學士 | 教育技術學 | 山西大同大學 | 無 | 81011353030 | 符合 | 73.97 | 1 | 合格 | 合格 |
9 | 南川區(qū)農委 綜合管理 | 楊子億 | 男 | 漢族 | 1997.01 | 本科學士 | 草業(yè)科學 | 四川農業(yè)大學 | 無 | 81011310514 | 符合 | 77.19 | 1 | 合格 | 合格 |
10 | 南川區(qū)農委 綜合管理 | 吳星影 | 女 | 漢族 | 1995.05 | 本科學士 | 動物科學 | 湖南農業(yè)大學 | 無 | 81011162820 | 符合 | 75.86 | 2 | 合格 | 合格 |
11 | 南川區(qū)水江鎮(zhèn)人民政府 安全監(jiān)管 | 李鑫 | 男 | 漢族 | 1995.04 | 本科學士 | 機械設計制造及其自動化 | 重慶理工大學 | 無 | 81012563609 | 符合 | 75.63 | 1 | 合格 | 合格 |
12 | 南川區(qū)古花鎮(zhèn)人民政府 文秘 | 龔晉 | 男 | 漢族 | 1990.08 | ? | 商務英語 | 重慶工商職業(yè)學院 | 無 | 81012452729 | 符合 | 72.94 | 1 | 合格 | 合格 |
13 | 南川區(qū)民主鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 | 夏順璐 | 女 | 漢族 | 1994.11 | 本科學士 | 行政管理 | 重慶理工大學 | 無 | 81012452605 | 符合 | 74.65 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 南川區(qū)大有鎮(zhèn)人民政府 文秘 | 張小松 | 男 | 漢族 | 1996.03 | 本科學士 | 秘書學 | 四川警察學院 | 無 | 81012470829 | 符合 | 73.12 | 1 | 合格 | 合格 |
15 | 南川區(qū)山王坪鎮(zhèn)人民政府綜合管理 | 楊智力 | 女 | 漢族 | 1991.07 | 本科學士 | 英語 | 重慶工商大學派斯學院 | 無 | 81012441929 | 符合 | 73.92 | 1 | 合格 | 合格 |
16 | 南川區(qū)太平場鎮(zhèn)人民政府水利管理 | 敖杰 | 男 | 漢族 | 1990.02 | 本科學士 | 水利水電工程 | 重慶交通大學 | 重慶建工市政交通工程有限責任公司 | 81012421701 | 符合 | 69.29 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 南川區(qū)興隆鎮(zhèn)人民政府 綜合管理 | 黃萬琳 | 女 | 漢族 | 1992.03 | 本科學士 | 英語 | 重慶科技學院 | 無 | 81012470716 | 符合 | 76.41 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 南川區(qū)供銷合作聯(lián)合社 金融管理 | 馬妮婭 | 女 | 土家族 | 1993.06 | 本科學士 | 金融學 | 華東政法大學 | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)經(jīng)濟管理事務中心 | 81011051420 | 符合 | 69.83 | 1 | 合格 | 合格 |
19 | 南川區(qū)建設工程施工安全管理站建筑管理 | 張青云 | 女 | 漢族 | 1996.05 | 本科學士 | 工程造價 | 重慶大學城市科技學院 | 無 | 81011601715 | 符合 | 72.16 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 南川區(qū)交通行政執(zhí)法支隊文秘 | 黃皓玉 | 女 | 漢族 | 1995.12 | 本科學士 | 新聞學 | 重慶工商大學 | 無 | 81011311118 | 符合 | 69.96 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 南川區(qū)交通行政執(zhí)法支隊交通執(zhí)法 | 吳俊汛 | 男 | 漢族 | 1988.03 | 本科 | 法學 | 中央廣播電視大學 | 重慶市南川區(qū)白沙鎮(zhèn)人民政府 | 81011272412 | 符合 | 69.98 | 1 | 合格 | 合格 |
22 | 南川區(qū)林政執(zhí)法大隊 林政執(zhí)法 | 夏寒 | 男 | 漢族 | 1992.08 | 本科學士 | 農村區(qū)域發(fā)展 法學 | 西南大學 | 無 | 81011352123 | 符合 | 71.8 | 1 | 合格 | 合格 |
23 | 南川區(qū)農村經(jīng)濟管理站 農經(jīng)管理 | 譚紫運 | 女 | 土家族 | 1994.11 | 本科學士 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 西南大學 | 無 | 81011026025 | 符合 | 70.55 | 1 | 合格 | 合格 |
↓↓↓↓2022年省公務員考試筆試產品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分數(shù)線 |
相關內容推薦:
2022重慶公務員考試公告
2022重慶公務員考試準考證打印入口
2022重慶公務員考試準考證打印流程
2022重慶公務員考試準考證打印指南
2022重慶公務員考試準考證打印須知
2022重慶公務員考試準考證丟了
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)