2017-01-10 17:50:54 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:國家公務(wù)員局
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
2017國考面試名單公布,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局的國家公務(wù)員最低面試分?jǐn)?shù)線是多少呢?現(xiàn)在就讓我們來查一查2017年國家公務(wù)員面試名單中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局的分?jǐn)?shù)庫吧。。
準(zhǔn)考證號 | 部門代碼 | 報考部門 | 報考職位代碼 | 報考職位名稱 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
790112021127 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0913100001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 66.025 |
790143030119 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0913100001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 66.025 |
790153190105 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0913100001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 66.025 |
790153190126 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0913100001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 66.025 |
790153190203 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0913100001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 66.025 |
790153190204 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0913100001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 66.025 |
790153190215 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0913100001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 66.025 |
790153190230 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0913100001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 66.025 |
790111080104 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0915100003 | 法律部門主任科員以下 | 65.425 |
790111160401 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0915100003 | 法律部門主任科員以下 | 65.425 |
790111200117 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0915100003 | 法律部門主任科員以下 | 65.425 |
790153190411 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0915100003 | 法律部門主任科員以下 | 65.425 |
790153190119 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0916100002 | 綜合部門主任科員以下 | 62.950 |
790153190222 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0916100002 | 綜合部門主任科員以下 | 62.950 |
790153190426 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 0916100002 | 綜合部門主任科員以下 | 62.950 |
790234190412 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013003001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.100 |
790253191029 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013003001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.100 |
790253191905 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013003001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.100 |
790253191928 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013003001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.100 |
790253192503 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013003001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.100 |
790253193603 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013003001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.100 |
790211020518 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013004001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.400 |
790211020611 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013004001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.400 |
790211021708 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013004001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.400 |
790253191115 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013004001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.400 |
790253193011 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013004001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.400 |
790253193105 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013004001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.400 |
790253193310 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013004001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.400 |
790253193318 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013004001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.400 |
790261134318 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013004001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.400 |
790253191516 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013006001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 65.175 |
790253193029 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013006001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 65.175 |
790253193513 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013006001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 65.175 |
790253191525 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013007001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 62.350 |
790253191920 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013007001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 62.350 |
790253192004 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013007001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 62.350 |
790253192815 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013007001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 62.350 |
790253192825 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013007001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 62.350 |
790253192927 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013007001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 62.350 |
790253193709 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013007001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 62.350 |
790253193716 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013007001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 62.350 |
790253194513 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013007001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 62.350 |
790239252202 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013008001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 55.075 |
790253191724 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013008001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 55.075 |
790261135007 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013008001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 55.075 |
790221100229 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013009001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.250 |
790253190925 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013009001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.250 |
790253191501 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013009001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.250 |
790253192022 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013009001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.250 |
790253192808 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013009001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.250 |
790253194317 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013009001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.250 |
790242165630 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013010001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.475 |
790253192306 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013010001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.475 |
790253192628 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013010001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 63.475 |
790236273608 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013011001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 58.125 |
790251052521 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013011001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 58.125 |
790253191416 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013011001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 58.125 |
790253191419 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013011001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 58.125 |
790253191605 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013011001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 58.125 |
790253192617 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013011001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 58.125 |
790253193723 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013011001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 58.125 |
790253194222 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013011001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 58.125 |
790253194522 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013011001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 58.125 |
790215567407 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013012001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 68.800 |
790251054502 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013012001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 68.800 |
790253192007 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013012001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 68.800 |
790251053110 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013014001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 56.225 |
790253191306 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013014001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 56.225 |
790253191519 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013014001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 56.225 |
790253192803 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013014001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 56.225 |
790253193503 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013014001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 56.225 |
790253193927 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013014001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 56.225 |
790239250603 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013015001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 54.500 |
790253191008 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013015001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 54.500 |
790253191815 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1013015001 | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 54.500 |
790211022017 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1014005002 | 綜合部門主任科員以下 | 61.500 |
790212040721 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1014005002 | 綜合部門主任科員以下 | 61.500 |
790253192510 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1014005002 | 綜合部門主任科員以下 | 61.500 |
790251055406 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1014014003 | 綜合部門主任科員以下 | 57.625 |
790253191305 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1014014003 | 綜合部門主任科員以下 | 57.625 |
790253192612 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1014014003 | 綜合部門主任科員以下 | 57.625 |
790253191013 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1014014004 | 綜合部門主任科員以下 | 59.375 |
790253193125 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1014014004 | 綜合部門主任科員以下 | 59.375 |
790253194022 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1014014004 | 綜合部門主任科員以下 | 59.375 |
790211021701 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015002002 | 法律部門主任科員以下 | 66.900 |
790251050314 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015002002 | 法律部門主任科員以下 | 66.900 |
790253192601 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015002002 | 法律部門主任科員以下 | 66.900 |
790253190810 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015006002 | 法律部門主任科員以下 | 65.475 |
790253192715 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015006002 | 法律部門主任科員以下 | 65.475 |
790253193012 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015006002 | 法律部門主任科員以下 | 65.475 |
790253192318 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015008002 | 法律部門主任科員以下 | 66.675 |
790253193703 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015008002 | 法律部門主任科員以下 | 66.675 |
790253194327 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015008002 | 法律部門主任科員以下 | 66.675 |
790211020229 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015009003 | 法律部門主任科員以下 | 68.325 |
790211021007 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015009003 | 法律部門主任科員以下 | 68.325 |
790253191619 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015009003 | 法律部門主任科員以下 | 68.325 |
790253192823 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015009003 | 法律部門主任科員以下 | 68.325 |
790253192905 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015009003 | 法律部門主任科員以下 | 68.325 |
790253193718 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015009003 | 法律部門主任科員以下 | 68.325 |
790253192323 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015011002 | 法律部門主任科員以下 | 67.375 |
790253192906 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015011002 | 法律部門主任科員以下 | 67.375 |
790253194114 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015011002 | 法律部門主任科員以下 | 67.375 |
790214040610 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015014002 | 法律部門主任科員以下 | 62.500 |
790253191009 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015014002 | 法律部門主任科員以下 | 62.500 |
790253193803 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1015014002 | 法律部門主任科員以下 | 62.500 |
790236273809 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016001002 | 綜合部門主任科員以下 | 56.125 |
790253191816 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016001002 | 綜合部門主任科員以下 | 56.125 |
790253194710 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016001002 | 綜合部門主任科員以下 | 56.125 |
790252453430 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016002001 | 綜合部門主任科員以下 | 58.050 |
790253193719 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016002001 | 綜合部門主任科員以下 | 58.050 |
790253194610 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016002001 | 綜合部門主任科員以下 | 58.050 |
790232090730 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016004002 | 綜合部門主任科員以下 | 66.300 |
790253190902 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016004002 | 綜合部門主任科員以下 | 66.300 |
790253194216 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016004002 | 綜合部門主任科員以下 | 66.300 |
790253191430 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016005001 | 綜合部門主任科員以下 | 58.375 |
790253192730 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016005001 | 綜合部門主任科員以下 | 58.375 |
790253193111 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016005001 | 綜合部門主任科員以下 | 58.375 |
790253191204 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016009002 | 綜合部門主任科員以下 | 62.125 |
790253192006 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016009002 | 綜合部門主任科員以下 | 62.125 |
790253192324 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016009002 | 綜合部門主任科員以下 | 62.125 |
790253193424 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016009002 | 綜合部門主任科員以下 | 62.125 |
790253194125 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016009002 | 綜合部門主任科員以下 | 62.125 |
790253194627 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1016009002 | 綜合部門主任科員以下 | 62.125 |
790253190801 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017002003 | 信息科技部門主任科員以下 | 54.900 |
790253191713 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017002003 | 信息科技部門主任科員以下 | 54.900 |
790253193724 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017002003 | 信息科技部門主任科員以下 | 54.900 |
790244071126 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017004003 | 信息科技部門主任科員以下 | 62.600 |
790253193814 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017004003 | 信息科技部門主任科員以下 | 62.600 |
790253194620 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017004003 | 信息科技部門主任科員以下 | 62.600 |
790253191807 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017006003 | 信息科技部門主任科員以下 | 61.550 |
790253192705 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017006003 | 信息科技部門主任科員以下 | 61.550 |
790253194210 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017006003 | 信息科技部門主任科員以下 | 61.550 |
790235012513 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017007002 | 信息科技部門主任科員以下 | 60.075 |
790253192830 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017007002 | 信息科技部門主任科員以下 | 60.075 |
790253193621 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017007002 | 信息科技部門主任科員以下 | 60.075 |
790211021714 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017011003 | 信息科技部門主任科員以下 | 57.275 |
790253191902 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017011003 | 信息科技部門主任科員以下 | 57.275 |
790253192210 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017011003 | 信息科技部門主任科員以下 | 57.275 |
790253191117 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017012002 | 信息科技部門主任科員以下 | 60.375 |
790253192519 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017012002 | 信息科技部門主任科員以下 | 60.375 |
790253193115 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1017012002 | 信息科技部門主任科員以下 | 60.375 |
790253194330 | 790 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會云南監(jiān)管局 | 1113016001 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 55.750 |
↓↓↓↓2022年國家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
國考 備考策略 |
國考 問答百科 |
各部委 職位分析 |
萬人 ?即筚 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022年國家公務(wù)員考試職位分析
2022年國家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
2022年國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線|合格分?jǐn)?shù)線
2022年國家公務(wù)員考試面試名單
2022年國家公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2022國家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)準(zhǔn)考證打印入口|時間
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)
國家公務(wù)員考試公告 國家公務(wù)員考試大綱 國家公務(wù)員考試專業(yè)分類目錄 國家公務(wù)員考試職位表 國家公務(wù)員考試報名入口 國家公務(wù)員考試報考條件 國家公務(wù)員考試報名費用 國家公務(wù)員考試報名人數(shù) 國家公務(wù)員考試報名確認(rèn) 國家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國家公務(wù)員考試行測備考 國家公務(wù)員考試申論備考 國家公務(wù)員考試考試時間 國家公務(wù)員考試考試流程 國家公務(wù)員考試考試科目 國家公務(wù)員考試答題須知 國家公務(wù)員考試考場規(guī)則 國家公務(wù)員考試真題解析 國家公務(wù)員考試成績查詢 國家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國家公務(wù)員面試公告 國家公務(wù)員面試名單 國家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國家公務(wù)員面試技巧 國家公務(wù)員面試禮儀 國家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國家公務(wù)員無領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國家公務(wù)員考試體檢考察 國家公務(wù)員考試錄用公示