2017-01-10 14:38:04 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來(lái)源:國(guó)家公務(wù)員局
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機(jī)進(jìn)行掃碼
2017年國(guó)家公務(wù)員面試名單已經(jīng)公布,隨之公布了也有2017年國(guó)家公務(wù)員面試分?jǐn)?shù)線,那么廣州出入境邊防檢查總站公務(wù)員面試最低分?jǐn)?shù)線是多少呢?就讓我們來(lái)查一查國(guó)家公務(wù)員面試名單庫(kù)吧!!
準(zhǔn)考證號(hào) | 部門(mén)代碼 | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位代碼 | 報(bào)考職位名稱(chēng) | 最低面試分?jǐn)?shù) |
264222110312 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264232070404 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264232075003 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264236161505 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264236162430 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264236221913 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264244050709 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264244050814 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264244050823 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264244050912 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264244050921 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264244050929 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264244051029 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264244051101 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264251035419 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264001 | 邊檢站科員 | 57.440 |
264235030501 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264236161903 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264239270202 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264242156615 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264243174528 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264244050526 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264244050701 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264244050706 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264244050729 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264244050815 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264244050905 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264244050907 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264244051005 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264244051103 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264244051111 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264253185324 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264261121403 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264265023925 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264002 | 邊檢站科員 | 59.340 |
264221122215 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264234182414 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264239272306 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264239283110 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264243035213 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264244050802 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264244050830 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264244051004 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264244051025 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264245191415 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264245320827 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264251033027 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264261121404 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264261121405 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264262046102 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264003 | 邊檢站科員 | 57.840 |
264211121425 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264004 | 邊檢站科員 | 59.870 |
264223043027 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264004 | 邊檢站科員 | 59.870 |
264243174207 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264004 | 邊檢站科員 | 59.870 |
264244050618 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264004 | 邊檢站科員 | 59.870 |
264244050626 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264004 | 邊檢站科員 | 59.870 |
264244050627 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264004 | 邊檢站科員 | 59.870 |
264244050722 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264004 | 邊檢站科員 | 59.870 |
264244051019 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264004 | 邊檢站科員 | 59.870 |
264244051105 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264004 | 邊檢站科員 | 59.870 |
264223038313 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264006 | 邊檢站科員 | 49.930 |
264232071704 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264006 | 邊檢站科員 | 49.930 |
264232072013 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264006 | 邊檢站科員 | 49.930 |
264232076415 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264006 | 邊檢站科員 | 49.930 |
264244050625 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264006 | 邊檢站科員 | 49.930 |
264244051016 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264006 | 邊檢站科員 | 49.930 |
264244051022 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264006 | 邊檢站科員 | 49.930 |
264245191004 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264006 | 邊檢站科員 | 49.930 |
264261121413 | 264 | 廣州出入境邊防檢查總站 | 0723264006 | 邊檢站科員 | 49.930 |
↓↓↓↓2022年國(guó)家公務(wù)員考試相關(guān)推薦↓↓↓↓ | |||
國(guó)考 備考策略 |
國(guó)考 問(wèn)答百科 |
各部委 職位分析 |
萬(wàn)人 ?即筚 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分析
2022年國(guó)家公務(wù)員考試職位分?jǐn)?shù)線
2022年國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線|合格分?jǐn)?shù)線
2022年國(guó)家公務(wù)員考試面試名單
2022年國(guó)家公務(wù)員考試面試分?jǐn)?shù)線
2022國(guó)家公務(wù)員考試稅務(wù)系統(tǒng)準(zhǔn)考證打印入口|時(shí)間
貼心微信客服
貼心微博客服
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑   怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)取?
10萬(wàn)+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點(diǎn)贊數(shù)
國(guó)家公務(wù)員考試公告 國(guó)家公務(wù)員考試大綱 國(guó)家公務(wù)員考試專(zhuān)業(yè)分類(lèi)目錄 國(guó)家公務(wù)員考試職位表 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)考條件 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名費(fèi)用 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名人數(shù) 國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn) 國(guó)家公務(wù)員考試準(zhǔn)考證打印 國(guó)家公務(wù)員考試行測(cè)備考 國(guó)家公務(wù)員考試申論備考 國(guó)家公務(wù)員考試考試時(shí)間 國(guó)家公務(wù)員考試考試流程 國(guó)家公務(wù)員考試考試科目 國(guó)家公務(wù)員考試答題須知 國(guó)家公務(wù)員考試考場(chǎng)規(guī)則 國(guó)家公務(wù)員考試真題解析 國(guó)家公務(wù)員考試成績(jī)查詢(xún) 國(guó)家公務(wù)員考試分?jǐn)?shù)線 國(guó)家公務(wù)員面試公告 國(guó)家公務(wù)員面試名單 國(guó)家公務(wù)員考試資格復(fù)審 國(guó)家公務(wù)員考試調(diào)劑名單 國(guó)家公務(wù)員面試技巧 國(guó)家公務(wù)員面試禮儀 國(guó)家公務(wù)員結(jié)構(gòu)化面試 國(guó)家公務(wù)員無(wú)領(lǐng)導(dǎo)小組討論 國(guó)家公務(wù)員考試體檢考察 國(guó)家公務(wù)員考試錄用公示