微信
微信 華圖教育
微信號:huatuv
+ 關注

公務員考試

您當前位置:公務員考試網(wǎng) > 招考 > 招考信息 > 2014重慶招募“三支一扶”大學生考試報名統(tǒng)計

2014重慶招募“三支一扶”大學生考試報名統(tǒng)計

2014-02-20 16:43:21 公務員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線app下載 文章來源:華圖教育

  • 資料分析題型
  • 資料分析公式
  • 數(shù)資易錯點
  • 數(shù)量關系公式
  • 常識百年黨史
  • 全年時政熱點

*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容

掃碼領福利

保存小程序碼至
手機進行掃碼

2014年重慶市招募“三支一扶”大學生考試報名統(tǒng)計(20140220)

報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
黔江區(qū)文化服務機構(gòu) 音樂表演、舞蹈表演等 10101 9 1 0
黔江區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 勞動與社會保障、人力資源管理等 10201 86 43 3
黔江區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學 10301 1 0 0
涪陵區(qū)文化服務機構(gòu) 新聞出版、圖書管理 20101 3 0 0
涪陵區(qū)文化服務機構(gòu) 新聞學、中國語言文學類、戲劇與影視學類 20102 9 3 0
涪陵區(qū)文化服務機構(gòu) 播音、新聞、廣播電視編導 20103 5 1 1
涪陵區(qū)文化服務機構(gòu) 專業(yè)不限 20104 18 7 1
涪陵區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 人力資源管理 20201 7 3 0
涪陵區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 文秘、中文、漢語言文學 20202 10 1 0
涪陵區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 專業(yè)不限 20203 74 22 1
涪陵區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 農(nóng)學 20301 2 0 0
涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學 20401 0 0 0
涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中西醫(yī)結(jié)合 20402 0 0 0
涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)、中醫(yī)學 20403 2 0 0
涪陵區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 針灸推拿、針灸推拿學 20404 0 0 0
涪陵區(qū)其他 土木類、建筑類、環(huán)境科學與工程類等 20501 7 1 0
涪陵區(qū)其他 公共管理類、工商管理類等 20502 9 6 2
涪陵區(qū)其他 土木類、建筑類 20503 1 0 0
涪陵區(qū)其他 會計 20504 5 0 0
涪陵區(qū)其他 林學類 20505 0 0 0
涪陵區(qū)其他 不限專業(yè) 20506 47 10 1
沙坪壩區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 園林植物與觀賞園藝、風景園林等 30101 16 6 2
沙坪壩區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 語言學及應用語言學、漢語言文字學等 30102 25 8 1
沙坪壩區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 建筑工程管理、水利水電建筑工程 30103 5 0 0
沙坪壩區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 畜牧獸醫(yī) 30104 1 0 0
沙坪壩區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 農(nóng)林經(jīng)濟管理 30105 3 2 1
沙坪壩區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 財務會計、會計學、土木工程 30106 22 7 1
沙坪壩區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學 30201 6 0 0
北碚區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 專業(yè)不限 40101 120 0 0
長壽區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 中國語言文學類、計算機類等 50101 28 19 1
江津區(qū)文化服務機構(gòu) 藝術學理論類、音樂與舞蹈學類等 60101 20 9 1
江津區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 公共管理類 60201 34 4 0
江津區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 植物生產(chǎn)類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類等 60301 7 6 1
江津區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學、護理、衛(wèi)生檢驗與檢疫技術 60401 7 1 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 蔬菜 70101 1 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 果樹 70102 1 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 茶學 70103 0 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 水產(chǎn)養(yǎng)殖 70104 1 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 糧油儲藏與檢測技術 70105 2 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 動物科學 70106 0 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 動物醫(yī)學 70107 0 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 畜牧獸醫(yī) 70108 0 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 畜牧 70109 0 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 獸醫(yī) 70110 0 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 飼料與動物營養(yǎng) 70111 0 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 動物防疫與檢疫 70112 2 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 動物營養(yǎng)與飼料加工 70113 0 0 0
合川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 動物藥學 70114 0 0 0
合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學 70201 1 0 0
合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學檢驗 70202 2 0 0
合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學影像 70203 0 0 0
合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 護理 70204 4 2 0
合川區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 公共衛(wèi)生管理 70205 6 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)文化服務機構(gòu) 中國語言文學類 80101 2 1 0
萬盛經(jīng)開區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 公共管理類 80201 2 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 植物生產(chǎn)類、自然保護與環(huán)境生態(tài)類等 80301 1 1 0
萬盛經(jīng)開區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 農(nóng)學 80302 2 1 0
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學影像 80401 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學檢驗 80402 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學 80403 1 1 0
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 口腔醫(yī)學 80404 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 藥學 80405 7 3 0
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 麻醉學 80406 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 會計學 80407 3 1 0
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 婦產(chǎn)科學 80408 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 兒科學 80409 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 預防醫(yī)學 80410 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)其他 財政學 80501 4 4 1
萬盛經(jīng)開區(qū)其他 基礎醫(yī)學 80502 0 0 0
萬盛經(jīng)開區(qū)其他 會計學 80503 5 5 1
萬盛經(jīng)開區(qū)其他 醫(yī)學 80504 0 0 0
南川區(qū)文化服務機構(gòu) 藝術學理論類、音樂與舞蹈學類等 90101 5 4 0
南川區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 公共管理類、工商管理類等 90201 10 5 1
南川區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 90301 1 0 0
南川區(qū)其他 經(jīng)濟學類、金融學類 90401 10 5 0
南川區(qū)其他 水利類、土木類、建筑類 90402 1 1 0
南川區(qū)其他 地質(zhì)類、礦業(yè)類 90403 1 0 0
南川區(qū)其他 材料類、機械類 90404 5 4 0
南川區(qū)其他 工商管理類、旅游管理類 90405 3 2 0
南川區(qū)其他 環(huán)境科學與工程類、管理科學與工程類 90406 4 4 0
大足區(qū)文化服務機構(gòu) 音樂與舞蹈學類 100101 5 3 0
大足區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 專業(yè)不限 100201 147 111 10
大足區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 專業(yè)不限 100301 86 64 10
綦江區(qū)勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 公共管理類、電子信息工程等 110101 29 2 1
綦江區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 農(nóng)學、水利水電工程、水利工程等 110201 5 0 0
綦江區(qū)農(nóng)技服務機構(gòu) 畜牧、獸醫(yī)、畜牧獸醫(yī) 110202 2 0 0
綦江醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學 110301 0 0 0
綦江醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學影像 110302 0 0 0
綦江醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 護理 110303 2 0 0
綦江醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 網(wǎng)絡技術、預防醫(yī)學 110304 1 0 0
榮昌縣文化服務機構(gòu) 專業(yè)不限 120101 35 0 0
榮昌縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 公共管理類、工商管理類 120201 10 0 0
榮昌縣農(nóng)技服務機構(gòu) 農(nóng)業(yè)工程類、林業(yè)工程類等 120301 2 0 0
榮昌縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類等 120401 4 0 0
璧山縣文化服務機構(gòu) 土木工程、建筑工程管理、道路與橋梁工程 130101 1 0 0
璧山縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 專業(yè)不限 130201 49 0 0
璧山縣農(nóng)技服務機構(gòu) 動物科學、動物醫(yī)學等 130301 5 0 0
璧山縣農(nóng)技服務機構(gòu) 水利水電(建筑)工程、水務工程等 130302 0 0 0
璧山縣農(nóng)技服務機構(gòu) 會計(學)、財務會計、財務管理 130303 4 0 0
璧山縣農(nóng)技服務機構(gòu) 會計學、土地規(guī)劃與利用等 130304 1 0 0
梁平縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學 140101 4 0 0
梁平縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 針灸推拿 140102 2 2 0
梁平縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學檢驗 140103 3 0 0
梁平縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學影像 140104 0 0 0
城口縣農(nóng)技服務機構(gòu) 植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類、動物醫(yī)學類 150101 1 0 0
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學檢驗 150201 0 0 0
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學影像 150202 0 0 0
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 公共衛(wèi)生 150203 1 0 0
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 護理 150204 1 0 0
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)學 150205 1 0 0
城口縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學 150206 0 0 0
城口縣其他 林業(yè)類 150301 5 0 0
武隆縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 會計(學)、統(tǒng)計(學) 160101 5 0 0
武隆縣農(nóng)技服務機構(gòu) 蔬菜 160201 0 0 0
武隆縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學 160301 0 0 0
云陽縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 專業(yè)不限 170101 90 72 3
云陽縣農(nóng)技服務機構(gòu) 園林(園藝) 170201 0 0 0
云陽縣農(nóng)技服務機構(gòu) 果樹 170202 0 0 0
巫山縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 計算機類 180101 8 5 0
巫山縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 勞動與社會保障 180102 5 0 0
巫山縣農(nóng)技服務機構(gòu) 農(nóng)林經(jīng)濟管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展等 180201 1 0 0
巫山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學、麻醉學、社區(qū)醫(yī)療等 180301 1 0 0
巫山縣其他 工業(yè)與民用建筑、建筑學等 180401 8 0 0
巫溪縣文化服務機構(gòu) 舞蹈表演、舞蹈編導、舞蹈教育 190101 1 0 0
巫溪縣文化服務機構(gòu) 文物與博物館學、文物保護技術 190102 0 0 0
巫溪縣文化服務機構(gòu) 計算機科學技術、計算機網(wǎng)絡技術等 190103 6 0 0
巫溪縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 社會保障學、勞動與社會保障等 190201 37 3 0
巫溪縣農(nóng)技服務機構(gòu) 植物生產(chǎn)類 190301 3 0 0
巫溪縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 護理、高等護理、護理學 190401 2 0 0
巫溪縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、放射醫(yī)學等 190402 0 0 0
巫溪縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 麻醉學 190403 0 0 0
巫溪縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學檢驗 190404 4 1 0
石柱縣文化服務機構(gòu) 人文社會科學 200101 26 21 1
石柱縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 經(jīng)濟學類、法學類等 200201 54 37 5
石柱縣農(nóng)技服務機構(gòu) 農(nóng)學、水利類、農(nóng)業(yè)工程類等 200301 8 2 0
秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學 210101 6 0 0
秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 助產(chǎn) 210102 1 0 0
秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 麻醉學 210103 0 0 0
秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 中醫(yī)學類 210104 4 1 0
秀山縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學影像技術等 210105 1 1 0
酉陽縣農(nóng)技服務機構(gòu) 植物生產(chǎn)類、動物生產(chǎn)類等 220101 14 5 2
酉陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學 220201 1 0 0
酉陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 護理 220202 1 0 0
酉陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 針灸推拿 220203 1 0 0
酉陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學檢驗技術 220204 0 0 0
酉陽縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學影像技術 220205 0 0 0
彭水縣文化服務機構(gòu) 藝術學、戲曲文學、中文等 230101 10 0 0
彭水縣勞動就業(yè)和社會保障服務機構(gòu) 專業(yè)不限 230201 159 95 9
彭水縣農(nóng)技服務機構(gòu) 農(nóng)業(yè)技術與管理、植物保護等 230301 6 0 0
彭水縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術 230401 0 0 0
彭水縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 臨床醫(yī)學類 230402 0 0 0
彭水縣醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu) 醫(yī)學影像、醫(yī)學影像技術 230403 0 0 0
↓↓↓↓2022年省公務員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓
2022省考
成績查詢
2022省考
面試禮包
2022省考
面試峰會
2022面試
分數(shù)線

相關內(nèi)容推薦

(編輯:admin)

圖書

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領?

立即咨詢
華圖教育:huatuv
想考上公務員的人都關注了我們!
立即關注

10萬+
閱讀量
150w+
粉絲
1000+
點贊數(shù)