微信
微信 華圖教育
微信號:huatuv
+ 關(guān)注

地方公務(wù)員考試

您當前位置:公務(wù)員考試網(wǎng) > 招考 > 報考指導 > 2013年河北公務(wù)員考試邯鄲地區(qū)報名統(tǒng)計(3月5日18時

2013年河北公務(wù)員考試邯鄲地區(qū)報名統(tǒng)計(3月5日18時)

2013-03-06 14:18:23 公務(wù)員考試網(wǎng) 華圖教育微信公眾號 華圖在線app下載 文章來源:華圖教育

  • 資料分析題型
  • 資料分析公式
  • 數(shù)資易錯點
  • 數(shù)量關(guān)系公式
  • 常識百年黨史
  • 全年時政熱點

*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容

掃碼領(lǐng)福利

保存小程序碼至
手機進行掃碼

  2013年河北省公務(wù)員考試、2013年河北選調(diào)生考試報名已經(jīng)全面啟動,華圖教育網(wǎng)(http://vndl99.com/)為廣大考生提供每天的報名統(tǒng)計(注:統(tǒng)計時間為每日18時),方便考生查詢相應(yīng)職位的報名情況,以下是邯鄲地區(qū)本次報名的統(tǒng)計結(jié)果!

部門 職位 報考人數(shù) 審核通過數(shù) 交費人數(shù)
中共邯鄲市委黨史研究室 科員(1人) 1 1 0
邯鄲市委講師團 黨建教研室科員(1人) 1 0 0
邯鄲市委講師團 經(jīng)濟教研室科員(1人) 0 0 0
邯鄲市委講師團 辦公室 科員(1人) 1 0 0
邯鄲市婦女聯(lián)合會 科員(2人) 6 6 2
邯鄲市歸國華僑聯(lián)合會 辦公室科員(1人) 0 0 0
邯鄲市政協(xié) 機關(guān)科員(2人) 48 33 7
邯鄲市計劃生育協(xié)會 科員(1人) 0 0 0
邯鄲市老年大學 科員(1人) 0 0 0
邯鄲市老干部休養(yǎng)所 科員(1人) 1 0 0
邯鄲市關(guān)心下一代工作委員會辦公室 科員(1人) 4 3 0
邯鄲市市直機關(guān)黨校 科員(2人) 4 2 1
邯鄲市殘疾人聯(lián)合會 辦公室科員(1人) 2 1 1
邯鄲市新農(nóng)村建設(shè)辦公室(小康辦) 科員(2人) 4 1 0
邯鄲市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室 科員(1人) 8 3 1
邯鄲市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室 科員(2人) 6 2 1
中共邯鄲市委宣傳部文化體制改革辦公室 科員A(1人) 3 1 0
中共邯鄲市委宣傳部文化體制改革辦公室 科員B(1人) 5 1 0
邯鄲市農(nóng)業(yè)服務(wù)協(xié)會總會 科員A(1人) 2 1 1
邯鄲市農(nóng)業(yè)服務(wù)協(xié)會總會 科員B(1人) 1 1 1
邯鄲市檔案局 科員(2人) 4 0 0
邯鄲市科協(xié) 普及部科員(1人) 2 0 0
邯鄲市科協(xié) 宣傳部科員(1人) 2 1 0
中國國民黨革命委員會邯鄲市委員會機關(guān) 科員(1人) 2 1 0
九三學社邯鄲市委員會機關(guān) 科員(1人) 0 0 0
邯鄲市人民檢察院 法律政策研究(6人) 11 1 1
邯鄲市人民檢察院 偵查員(4人) 3 1 0
邯鄲市人民政府應(yīng)急管理辦公室 科員(3人) 49 36 9
邯鄲市發(fā)展和改革委員會 科員A(1人) 1 0 0
邯鄲市發(fā)展和改革委員會 科員B(1人) 2 1 0
邯鄲市發(fā)展和改革委員會 科員C(1人) 3 1 1
邯鄲市中原經(jīng)濟技術(shù)聯(lián)絡(luò)處 科員(1人) 0 0 0
邯鄲市人民政府研究室 科員(2人) 6 5 1
邯鄲市衛(wèi)生局 規(guī)劃財務(wù)處科員(1人) 4 1 0
邯鄲市食品藥品監(jiān)督管理局 科員A(1人) 12 3 0
邯鄲市食品藥品監(jiān)督管理局 科員B(1人) 10 0 0
邯鄲市食品藥品監(jiān)督管理局 科員C(1人) 5 0 0
邯鄲市煤炭工業(yè)安全監(jiān)管局 科員(2人) 18 4 1
邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 科員A(1人) 1 1 0
邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 科員B(1人) 4 1 0
邯鄲市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 科員c(1人) 7 4 1
邯鄲市醫(yī)療保險基金管理中心 科員A(1人) 1 0 0
邯鄲市醫(yī)療保險基金管理中心 科員B (1人) 2 1 1
邯鄲市醫(yī)療保險基金管理中心 科員C(1人) 0 0 0
邯鄲市醫(yī)療保險基金管理中心 科員D (1人) 1 1 0
邯鄲市人才交流開發(fā)中心 科員(1人) 4 1 1
邯鄲市統(tǒng)計局 科員(1人) 9 3 0
邯鄲市統(tǒng)計局 農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查隊科員(1人) 2 0 0
邯鄲市老齡工作委員會辦公室 科員A(1人) 3 1 0
邯鄲市老齡工作委員會辦公室 科員B(1人) 0 0 0
邯鄲市地名辦公室 科員(1人) 12 6 3
邯鄲市人民政府軍運供應(yīng)處 科員A(2人) 2 1 0
邯鄲市人民政府軍運供應(yīng)處 科員B(2人) 17 9 2
邯鄲市城鄉(xiāng)規(guī)劃局復興區(qū)規(guī)劃分局 科員(1人) 10 0 0
邯鄲市城鄉(xiāng)規(guī)劃局邯鄲縣規(guī)劃分局 科員(1人) 4 0 0
邯鄲市數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心 綜合處科員A(2人) 1 0 0
邯鄲市數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心 綜合處科員B(1人) 0 0 0
邯鄲市數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心 考評技術(shù)處科員A(1人) 0 0 0
邯鄲市數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心 考評技術(shù)處科員B(1人) 0 0 0
邯鄲市數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心 考評技術(shù)處科員C(1人) 3 1 1
邯鄲市數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心 監(jiān)督員管理處科員(1人) 1 1 0
邯鄲市數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心 信息管理處科員(1人) 4 1 0
邯鄲市數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心 派遣處科員(1人) 0 0 0
邯鄲市數(shù)字化城市管理監(jiān)督中心 協(xié)調(diào)督導處科員(1人) 0 0 0
邯鄲市城市管理綜合執(zhí)法支隊 人事財務(wù)處科員(1人) 1 1 0
邯鄲市城市管理綜合執(zhí)法支隊 一大隊科員A(1人) 0 0 0
邯鄲市城市管理綜合執(zhí)法支隊 一大隊科員B(1人) 0 0 0
邯鄲市城市管理綜合執(zhí)法支隊 二大隊科員A(1人) 0 0 0
邯鄲市城市管理綜合執(zhí)法支隊 二大隊科員B(1人) 0 0 0
邯鄲市城市管理綜合執(zhí)法支隊 三大隊科員(1人) 0 0 0
邯鄲市森林公安局 漳河分局科員(1人) 0 0 0
邯鄲市酒類監(jiān)督管理局 科員A(1人) 0 0 0
邯鄲市酒類監(jiān)督管理局 科員B(1人) 1 1 1
邯鄲市酒類監(jiān)督管理局 科員C(1人) 1 0 0
邯鄲市文化市場行政執(zhí)法大隊 科員A(3人) 0 0 0
邯鄲市文化市場行政執(zhí)法大隊 科員B(3人) 1 0 0
邯鄲市文化市場行政執(zhí)法大隊 科員C(2人) 0 0 0
邯鄲市文化市場行政執(zhí)法大隊 科員D(3人) 1 0 0
邯鄲市文化市場行政執(zhí)法大隊 科員E(2人) 0 0 0
邯鄲市文化市場行政執(zhí)法大隊 科員F(2人) 3 0 0
邯鄲市糧食局 科員A(2人) 4 0 0
邯鄲市糧食局 科員B(1人) 0 0 0
邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社 科員A(1人) 2 1 0
邯鄲市供銷合作社聯(lián)合社 科員B(1人) 1 0 0
邯鄲市拘留所 科員(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 收容教育所科員A(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 收容教育所科員B(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 看守所科員A(4人) 1 0 0
邯鄲市公安局 看守所科員B(2人) 0 0 0
邯鄲市公安局 巡邏警察支隊科員(2人) 0 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊偵查Ⅱ類科員A(2人) 0 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊偵查Ⅱ類科員B(2人) 2 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊偵查Ⅱ類科員C(2人) 2 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊偵查Ⅱ類科員D(2人) 1 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊偵查Ⅱ類科員E(3人) 0 0 0
邯鄲市公安局 交警支隊科員A(10人) 14 0 0
邯鄲市公安局 交警支隊科員B(7人) 6 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊偵查Ⅰ類科員A(4人) 1 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊偵查Ⅰ類科員B(6人) 2 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊偵查Ⅰ類科員C(7人) 2 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊偵查Ⅰ類科員D(2人) 7 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊網(wǎng)警科員A(2人) 0 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊網(wǎng)警科員B(5人) 2 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊網(wǎng)警科員C(4人) 3 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊網(wǎng)警科員D(4人) 0 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊網(wǎng)警科員E(3人) 0 0 0
邯鄲市公安局 下屬支隊網(wǎng)警科員F(1人) 1 0 0
邯鄲市公安局 刑警支隊科員A(1人) 2 0 0
邯鄲市公安局 刑警支隊科員B(2人) 0 0 0
邯鄲市公安局 刑警支隊科員C(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 緝毒支隊科員(2人) 1 0 0
邯鄲市公安局 公共交通治安分局科員A(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 公共交通治安分局科員B(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 公共交通治安分局科員C(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 邯山區(qū)公安分局科員A(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 邯山區(qū)公安分局科員B(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 邯山區(qū)公安分局科員C(1人) 1 0 0
邯鄲市公安局 邯山區(qū)公安分局科員D(1人) 1 0 0
邯鄲市公安局 邯山區(qū)公安分局科員E(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 邯山區(qū)公安分局科員F(1人) 1 0 0
邯鄲市公安局 邯山區(qū)公安分局科員G(2人) 1 0 0
邯鄲市公安局 叢臺區(qū)公安分局科員A(3人) 2 0 0
邯鄲市公安局 叢臺區(qū)公安分局科員B(2人) 0 0 0
邯鄲市公安局 叢臺區(qū)公安分局科員C(4人) 1 0 0
邯鄲市公安局 復興區(qū)公安分局科員A(1人) 2 0 0
邯鄲市公安局 復興區(qū)公安分局科員B(2人) 1 0 0
邯鄲市公安局 復興區(qū)公安分局科員C(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 復興區(qū)公安分局科員D(1人) 1 0 0
邯鄲市公安局 復興區(qū)公安分局科員E(2人) 1 0 0
邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)公安分局科員A(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 峰峰礦區(qū)公安分局科員B(1人) 0 0 0
邯鄲市公安局 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局科員A(2人) 7 0 0
邯鄲市公安局 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局科員B(2人) 5 0 0
邯鄲市公安局 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局科員C(2人) 1 0 0
邯鄲市公安局 高新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局科員D(1人) 0 0 0
邯山區(qū)人民法院 法官(2人) 2 1 0
叢臺區(qū)人民檢察院 檢察官(3人) 3 0 0
叢臺區(qū)人民政府辦公室 科員(2人) 49 13 5
叢臺區(qū)發(fā)展改革局 科員(1人) 3 0 0
叢臺區(qū)統(tǒng)計局 科員(1人) 5 0 0
叢臺區(qū)文化教育體育局 科員(1人) 4 0 0
叢臺區(qū)財政局 科員(1人) 21 8 1
叢臺區(qū)農(nóng)牧局 科員(1人) 6 2 1
復興區(qū)人民檢察院 檢察官(2人) 0 0 0
峰峰礦區(qū)老干部局 科員(1人) 3 0 0
峰峰礦區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 科員(1人) 5 3 0
峰峰礦區(qū)婦女聯(lián)合會 科員(1人) 3 1 0
峰峰礦區(qū)人民檢察院 檢察官(3人) 1 0 0
峰峰礦區(qū)民政局 辦公室科員(1人) 2 0 0
峰峰礦區(qū)司法局 科員(2人) 2 1 0
峰峰礦區(qū)人力資源和社會保障局 科員(1人) 0 0 0
峰峰礦區(qū)勞動監(jiān)察大隊 科員A(1人) 2 1 0
峰峰礦區(qū)勞動監(jiān)察大隊 科員B(1人) 0 0 0
峰峰礦區(qū)農(nóng)牧局 獸醫(yī)科科員(1人) 1 0 0
峰峰礦區(qū)人口和計劃生育局 科員(1人) 7 5 2
峰峰礦區(qū)計劃生育協(xié)會 科員(1人) 1 0 0
峰峰礦區(qū)物價檢查所 科員(1人) 1 0 0
峰峰礦區(qū)糧食局 辦公室科員(1人) 4 4 2
峰峰礦區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟工作調(diào)查隊 科員(1人) 2 1 0
峰峰礦區(qū)蔬菜辦公室 科員(1人) 2 0 0
邯鄲縣人民法院 法官(3人) 1 0 0
邯鄲縣人民檢察院 檢察官(1人) 0 0 0
邯鄲縣人民檢察院 偵查員(2人) 0 0 0
邯鄲縣公安局 科員A(1人) 0 0 0
邯鄲縣公安局 科員B(1人) 0 0 0
邯鄲縣司法局 司法助理員(3人) 2 0 0
邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A(8人) 48 32 5
邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B(1人) 2 1 0
臨漳縣人民檢察院 檢察官(1人) 0 0 0
臨漳縣公安局 科員A(1人) 0 0 0
臨漳縣公安局 科員B(1人) 0 0 0
臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A(45人) 99 42 10
臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B(5人) 2 1 0
成安縣人民檢察院 檢察官(1人) 1 0 0
成安縣公安局 科員A(2人) 1 0 0
成安縣公安局 科員B(1人) 1 0 0
成安縣人民政府辦公室 科員(2人) 12 3 2
成安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 科員(1人) 10 0 0
成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A(2人) 4 0 0
成安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B(1人) 0 0 0
大名縣人民法院 法庭法官(1人) 1 1 1
大名縣人民法院 科員(2人) 0 0 0
大名縣人民檢察院 檢察官(1人) 0 0 0
大名縣公安局 科員A(7人) 3 0 0
大名縣公安局 科員B(4人) 4 0 0
大名縣公安局 科員C(4人) 1 0 0
大名縣公安局 科員D(1人) 0 0 0
大名縣司法局 司法所科員(4人) 3 1 1
大名縣統(tǒng)計局 普查中心科員A(1人) 1 0 0
大名縣統(tǒng)計局 普查中心科員B(1人) 6 4 0
大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A(10人) 15 9 0
大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B(12人) 29 8 1
大名縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C(4人) 2 0 0
涉縣人民檢察院 檢察官(3人) 1 1 1
涉縣公安局 科員(2人) 1 0 0
涉縣機構(gòu)編制委員會辦公室 科員(1人) 5 0 0
涉縣食品藥品監(jiān)督管理局 科員(1人) 1 0 0
涉縣平安街道辦事處 科員(2人) 9 6 4
涉縣人力資源和社會保障局 科員(2人) 18 3 0
涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A(7人) 35 18 0
涉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B(1人) 1 0 0
磁縣公安局 科員A(4人) 3 0 0
磁縣公安局 科員B(2人) 0 0 0
磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A(18人) 72 44 17
磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B(1人) 0 0 0
磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C(1人) 1 1 0
肥鄉(xiāng)縣委辦公室 科員(1人) 3 3 1
肥鄉(xiāng)縣信訪局 科員(1人) 1 0 0
肥鄉(xiāng)縣委組織部 科員(1人) 2 1 0
肥鄉(xiāng)縣委政法委 科員(2人) 7 7 2
肥鄉(xiāng)縣人民法院 法官(4人) 3 0 0
肥鄉(xiāng)縣公安局 科員A(2人) 1 0 0
肥鄉(xiāng)縣公安局 科員B(1人) 1 0 0
肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A(8人) 22 12 2
肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B(6人) 3 3 0
肥鄉(xiāng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C(2人) 1 0 0
永年縣人民法院 科員A(6人) 68 64 2
永年縣人民法院 科員B(4人) 7 4 0
永年縣人民檢察院 檢察官(6人) 1 0 0
永年縣人民檢察院 偵查員(4人) 0 0 0
永年縣公安局 科員A(8人) 6 0 0
永年縣公安局 科員B(2人) 1 0 0
永年縣公安局 科員C(2人) 7 0 0
永年縣公安局 科員D(2人) 2 0 0
永年縣司法局 基層司法所司法助理員(6人) 3 2 1
邱縣人民法院 法官(3人) 1 0 0
邱縣人民檢察院 檢察官(2人) 0 0 0
邱縣人民檢察院 司法會計(1人) 0 0 0
邱縣公安局 科員(2人) 1 0 0
邱縣教育體育局 科員(1人) 2 1 0
邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A(18人) 25 6 1
邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B(1人) 0 0 0
邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C(1人) 0 0 0
雞澤縣人民法院 法官(1人) 0 0 0
雞澤縣公安局 科員A(1人) 0 0 0
雞澤縣公安局 科員B(1人) 1 0 0
廣平縣委組織部 科員(1人) 2 1 1
廣平縣人民法院 法官(3人) 0 0 0
廣平縣人民檢察院 檢察官(3人) 2 0 0
廣平縣公安局 科員A(1人) 0 0 0
廣平縣公安局 科員B(1人) 0 0 0
廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A (5人) 8 2 1
廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B (5人) 14 4 0
廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C (2人) 1 0 0
廣平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員D (2人) 2 0 0
館陶縣人民法院 法官(4人) 1 1 1
館陶縣人民檢察院 檢察官(3人) 1 0 0
館陶縣人民檢察院 偵查員(1人) 0 0 0
館陶縣公安局 科員(2人) 4 0 0
魏縣人民法院 法官(3人) 4 2 0
魏縣人民法院 法警(2人) 1 0 0
魏縣公安局 科員(2人) 3 0 0
魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A(3人) 9 2 0
魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B(3人) 9 3 1
魏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C(1人) 2 0 0
曲周縣紀委(監(jiān)察局)第一紀工委、監(jiān)察分局 科員A(2人) 8 1 1
曲周縣紀委(監(jiān)察局)第三紀工委、監(jiān)察分局 科員B(1人) 1 0 0
曲周縣人民法院 法官(1人) 0 0 0
曲周縣人民檢察院 司法會計(1人) 0 0 0
曲周縣公安局 科員A(2人) 1 0 0
曲周縣公安局 科員B(1人) 0 0 0
曲周縣人民政府辦公室 科員(1人) 1 0 0
曲周縣司法局 科員(2人) 1 1 0
曲周縣文化廣電新聞出版局 科員(1人) 1 0 0
曲周縣勞動監(jiān)察大隊 科員(1人) 1 0 0
曲周縣農(nóng)業(yè)區(qū)劃開發(fā)辦公室 科員(2人) 3 0 0
曲周縣發(fā)展改革局 科員(2人) 11 5 3
曲周縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員A(12人) 23 8 1
曲周縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員B(2人) 0 0 0
曲周縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員C(1人) 0 0 0
武安市人民法院 法官(9人) 8 4 1
武安市人民法院 科員(1人) 1 0 0
武安市人民檢察院 檢察官(5人) 2 0 0
武安市人民檢察院 偵查員(2人) 0 0 0
武安市人民檢察院 網(wǎng)管人員(1人) 0 0 0
武安市公安局 科員A(5人) 2 0 0
武安市公安局 科員B(2人) 2 0 0
武安市公安局 科員C(3人) 1 0 0
武安市公安局 科員D(3人) 11 0 0
武安市公安局 科員E(1人) 0 0 0
武安市糧食局 科員(1人) 9 0 0
武安市統(tǒng)計局 普查中心科員(2人) 4 0 0
武安市鄉(xiāng)鎮(zhèn) 科員(6人) 22 0 0
    1275 498 110

  熱點推薦

  2013年河北公務(wù)員考試高分過關(guān)計劃

  2013年413省公務(wù)員聯(lián)考紅領(lǐng)決勝高端輔導課程

  2013年413省公務(wù)員聯(lián)考備考專項指導

  2013河北公務(wù)員考試公告、職位信息、招考人數(shù)、考情全面分析

↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓
2022省考
成績查詢
2022省考
面試禮包
2022省考
面試峰會
2022面試
分數(shù)線

相關(guān)內(nèi)容推薦
  2022河北公務(wù)員考試公告
  2022河北公務(wù)員考試公告
  2022河北公務(wù)員考試遞補公告
  2022河北公務(wù)員考試補錄公告
  2022河北公務(wù)員考試補錄公告
  2022河北公務(wù)員考試錄取公示|錄用公告

(編輯:admin)

圖書

有報考疑惑?在線客服隨時解惑

公告啥時候出?

報考問題解惑?報考條件?

報考崗位解惑   怎么備考?

沖刺資料領(lǐng)?

立即咨詢
華圖教育:huatuv
想考上公務(wù)員的人都關(guān)注了我們!
立即關(guān)注

10萬+
閱讀量
150w+
粉絲
1000+
點贊數(shù)