2012-09-11 10:13:37 公務員考試網 文章來源:華圖教育網
*資料包涵蓋但不限于以上內容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
2012陜西寶雞大學生村官考試擬錄用名單公示
姓名 | 報考職位 | 性別 | 政治面貌 | 學歷 | 準考證號 |
任靜 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012112022 |
黃正清 | 陳倉區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | 碩士研究生 | 02012111711 |
費菲 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111930 |
張瑞娟 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111806 |
茍瑞娟 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111729 |
張靜靜 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111816 |
倪虎平 | 陳倉區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111715 |
楊浩龍 | 陳倉區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111808 |
鄭姍 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012112005 |
張喬艷 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 碩士研究生 | 02012111918 |
朱梅濤 | 陳倉區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111901 |
張波鳳 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111708 |
鄭榮 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111701 |
周玲玲 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012112006 |
南瑩梅 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111714 |
張延峰 | 陳倉區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111810 |
常玲玲 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111907 |
劉淑萍 | 陳倉區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 專科 | 02012112012 |
李瑞芳 | 鳳縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02008111029 |
鄧智強 | 鳳縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02008111015 |
袁佩 | 鳳縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02008111006 |
楊志國 | 鳳縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02008111008 |
馬坤 | 鳳縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02008111013 |
呂婧 | 鳳縣 | 女 | 共青團員 | 大學本科 | 02008111016 |
柏雅靜 | 鳳縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | ? | 02008111022 |
趙亦之 | 鳳翔縣 | 男 | 共青團員 | 大學本科 | 02001110226 |
范靜靜 | 鳳翔縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110217 |
李巧英 | 鳳翔縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110209 |
張婧 | 鳳翔縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110309 |
韓潔 | 鳳翔縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110301 |
孫航 | 鳳翔縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110302 |
張鵬 | 鳳翔縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110214 |
肖靜 | 鳳翔縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110108 |
李亞青 | 鳳翔縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110311 |
侯曉璐 | 鳳翔縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110208 |
王美華 | 鳳翔縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110211 |
鄭雯 | 鳳翔縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110304 |
王瑞 | 鳳翔縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110225 |
閆徐江 | 鳳翔縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02001110112 |
趙瑜 | 鳳翔縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 專科 | 02001110123 |
姜永香 | 扶風縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02003110421 |
姚蘭 | 扶風縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02003110426 |
張少寬 | 扶風縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02003110430 |
岳志文 | 扶風縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02003110414 |
郭海艷 | 扶風縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02003110405 |
劉鑫權 | 扶風縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02003110509 |
趙利娜 | 扶風縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111906 |
辛洋 | 扶風縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02003110409 |
羅欣 | 扶風縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02013112026 |
任志超 | 扶風縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02003110428 |
夏鋒卜 | 扶風縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02003110507 |
富釗靜 | 扶風縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | ? | 02003110411 |
尚靜 | 高新區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02013112130 |
張藝 | 高新區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02013112114 |
強蓉 | 高新區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02013112126 |
王靜文 | 高新區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02013112113 |
張曉敏 | 高新區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02013112123 |
程曉春 | 高新區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02013112105 |
邵亮 | 高新區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02013112128 |
斯明寶 | 高新區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02013112103 |
宮圣婷 | 金臺區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02010111227 |
任偉 | 金臺區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02010111311 |
秦文靜 | 金臺區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02010111317 |
史穎楠 | 金臺區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02010111323 |
甄維榮 | 金臺區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02010111310 |
袁瑩 | 金臺區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02010111401 |
于文韜 | 金臺區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | ? | 02010111229 |
馬莉娜 | 麟游縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02009111129 |
任少華 | 麟游縣 | 男 | 共青團員 | 大學本科 | 02009111127 |
楊曉蕾 | 麟游縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02009111204 |
趙欣楠 | 麟游縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02009111125 |
吳士兵 | 麟游縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02009111214 |
張曉穎 | 麟游縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 專科 | 02009111213 |
葛鵬浩 | 隴縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02006110821 |
范敏 | 隴縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02006110808 |
陳彥蓉 | 隴縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02006110806 |
黃華利 | 隴縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02006110722 |
黨婷 | 隴縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02006110721 |
劉元偉 | 隴縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02006110910 |
喬凱凱 | 隴縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02006110817 |
張明明 | 隴縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02006110807 |
張萍 | 隴縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | ? | 02006110720 |
辛蕾 | 眉縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02004110520 |
趙新科 | 眉縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02004110524 |
車偉博 | 眉縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02004110609 |
楊明濤 | 眉縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02004110516 |
劉煥煥 | 眉縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02004110514 |
胡瑋萍 | 眉縣 | 女 | 共青團員 | 大學本科 | 02004110602 |
樊平利 | 眉縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | ? | 02004110608 |
李秦 | 岐山縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02002110403 |
徐濤 | 岐山縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02008111112 |
趙靜 | 岐山縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02011111426 |
唐梅梅 | 岐山縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111826 |
楊蘭 | 岐山縣 | 女 | 共青團員 | 大學本科 | 02002110328 |
豆瑞平 | 岐山縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012112007 |
余悅 | 岐山縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02006110728 |
趙東鋒 | 岐山縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02012111913 |
羅丹 | 岐山縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02008111004 |
喬智 | 岐山縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | ? | 02002110314 |
張文英 | 千陽縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02005110625 |
齊志星 | 千陽縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02005110621 |
李芳 | 千陽縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02005110617 |
刁波源 | 千陽縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02005110619 |
王歡 | 千陽縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02005110705 |
馬路 | 千陽縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02005110629 |
李少博 | 千陽縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02005110701 |
楊利利 | 千陽縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | ? | 02005110716 |
張?zhí)m蘭 | 太白縣 | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02007110914 |
李玲玲 | 太白縣 | 女 | 群眾 | 大學本科 | 02007111002 |
劉瑞瑛 | 太白縣 | 男 | 共青團員 | 大學本科 | 02007110916 |
徐向陽 | 太白縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02007110924 |
李衛(wèi)東 | 太白縣 | 男 | 中共黨員(含預備) | ? | 02007110913 |
楊琳 | 渭濱區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02011111501 |
陳雪 | 渭濱區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02011111504 |
甘露 | 渭濱區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02011111509 |
黎鵬 | 渭濱區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02011111505 |
姜婷 | 渭濱區(qū) | 女 | 中共黨員(含預備) | 大學本科 | 02011111517 |
楊利波 | 渭濱區(qū) | 男 | 中共黨員(含預備) | ? | 02011111518 |
↓↓↓↓2022年省公務員考試筆試產品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分數線 |
相關內容推薦:
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數