2012-08-05 18:59:21 公務(wù)員考試網(wǎng) 文章來源:華圖教育網(wǎng)
*資料包涵蓋但不限于以上內(nèi)容
保存小程序碼至
手機進行掃碼
一、報名時間、地點
報名時間:2012年8月10日-8月12日每天8:30-18:00
報名地點:三門峽市崤山東路15號三門峽市行政服務(wù)中心二樓。
二、報名程序
第一步:到“政策咨詢和領(lǐng)表處”領(lǐng)取表格
領(lǐng)取《報名表》或自行下載報名表一式兩份。
如實、準確的填寫《報名表》,每張表各貼2張照片(貼在《報名表》右邊“照片”處),照片背面須寫上報考人姓名。
報考三門峽市服務(wù)基層項目職位的人員,填寫《河南省2012年從服務(wù)基層項目人員中定向考試錄用公務(wù)員報名表》;報考三門峽市退役大學(xué)生士兵職位的人員,填寫《河南省2012年從退役大學(xué)生士兵中定向考試錄用公務(wù)員報名表》;報考三門峽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)的優(yōu)秀村干部,填寫《河南省2012年從優(yōu)秀村干部中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員報名、審查表》;報考其他職位的人員,填寫《河南省2012年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員報名表》。
第二步:分別到所報單位所屬“資格審查處”進行資格審查
設(shè)立資格審查處8個。1號窗口為市直黨群系統(tǒng)資格審查處,報考市委辦公室、市編辦、市中級人民法院、市人民檢察院、市檔案局、市委黨委地方志辦公室職位和優(yōu)秀村干部報考鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員的人員,在此窗口進行報名資格審查;
2號窗口為市直政府系統(tǒng)資格審查處,報考市發(fā)改委、市物價檢查所、市科技局、市旅游局、市統(tǒng)計局、市勞教所、市財政投資評審中心、市直機關(guān)事務(wù)管理局、市價格成本監(jiān)測所、市社會養(yǎng)老保險中心、市社會失業(yè)保險中心、市社會醫(yī)療保險中心、市社會工傷與生育保險中心、澠池縣社會養(yǎng)老保險中心、陜縣社會養(yǎng)老保險中心、靈寶市社會養(yǎng)老保險中心、盧氏縣社會養(yǎng)老保險中心職位人員,在此進行報名資格審查;
3號、4號、5號、6號窗口為縣、鄉(xiāng)單位資格審查處,報考義馬市、陜縣、靈寶市、盧氏縣縣、鄉(xiāng)職位的人員,在此進行報名資格審查;
7號窗口為地稅系統(tǒng)資格審查處,報考三門峽市及轄縣(市、區(qū))地稅局職位人員,在此進行報名資格審查;
8號窗口為食品藥品監(jiān)督管理和工商系統(tǒng)資格審查處,報考三門峽市及轄縣(市、區(qū))食品藥品監(jiān)督管理局和工商局職位人員,在此進行報名資格審查;
報名人提交有效身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證及報考職位所要求其它材料的原件及復(fù)印件1份(留學(xué)回國人員所提交證件按要求執(zhí)行)。
報考三門峽市服務(wù)基層項目職位的我省目前在崗、截止2012年12月31日連續(xù)任職滿3年的大學(xué)生村干部和我省招募的參加高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃、志愿服務(wù)西部計劃、志愿服務(wù)貧困縣計劃、特崗教師計劃服務(wù)期滿考核合格的大學(xué)生,還須提交相應(yīng)的服務(wù)證書原件及復(fù)印件1份。大學(xué)生村干部須提供由縣級組織部門出具的《大學(xué)生村干部報考證明》。
報考三門峽市退役大學(xué)生士兵職位的,還須提交本人入伍通知書和退伍證書原件及復(fù)印件1份。
報考三門峽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)的優(yōu)秀村干部,要求報名表“資格審查意見”欄,簽字和公章齊全。
報名者所學(xué)專業(yè)不屬于報考職位要求的專業(yè),但具備相關(guān)工作經(jīng)歷并獲得該專業(yè)中級以上職稱或職(執(zhí))業(yè)資格的人員,視為符合該職位的專業(yè)要求。對這類人員要求其出具相關(guān)工作經(jīng)歷證明和相關(guān)證書原件及復(fù)印1份。
第三步:到“繳費處”繳納報名費和信息采集費
通過資格初審的報名人員,到交費處繳納72元報名費和信息采集費,由工作人員開具收據(jù),同時將《報名表》交給收費工作人員,由工作人員分單位將2張報名表編寫報名序號后,1張交給考生,另外1張收回。
第四步:到“信息采集處”采集數(shù)碼照片,錄入個人信息
報名人員持交費收據(jù)和1張《報名表》,到信息采集處拍照,工作人員將《報名表》收回,錄入信息,報名結(jié)束。
三、領(lǐng)取準考證時間和地點
時間:2012年9月12日-14日。
地點:同報名地點。
四、注意事項
1、每人只能報考一個職位。報名與參加考試時使用的身份證必須一致。
2、報考人員要認真填寫《報名表》并進行仔細校對,特別要保證所填寫的聯(lián)系電話能及時聯(lián)系到本人。如報名信息出現(xiàn)錯誤,必須及時修正。否則,后果由考生本人承擔。
3、報考人員須如實填寫個人信息、如實提交報名所需全部證件材料,嚴禁弄虛作假,否則在招錄任何一個階段一經(jīng)發(fā)現(xiàn),一律取消繼續(xù)參加下一環(huán)節(jié)的資格,并按照中組部、人力資源和社會保障部《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員考試違紀違規(guī)行為處理辦法(試行)》(人社部發(fā)〔2009〕126號)有關(guān)規(guī)定,進行處理。
4、報考人員不得委托他人代報。
5、領(lǐng)取《準考證》時須出示身份證和報名交費收據(jù)。
6、報考人員必須持準考證和有效身份證原件參加筆試,證件不全者,一律不得進入考場參加考試。
7、各擬錄用職位的報名人數(shù)與擬錄用人數(shù)的比例原則上不低于5:1。不足5:1的,需相應(yīng)核減擬錄用人數(shù);核減后仍達不到比例的,該職位不再招考。對報考報名人數(shù)達不到開考要求需核銷職位的考生,三門峽市公務(wù)員主管部門將通過電話方式通知考生重新選報其他職位。報考者接到電話通知后,于2012年8月14日到三門峽市行政服務(wù)中心市人力資源和社會保障局窗口重新選報其他職位。不愿重新選報的,退還所繳的筆試考務(wù)費。
三門峽華圖分校
地址:三門峽市黃河?xùn)|路與陜源路交叉口向北50米路西華興商廈6樓610室
咨詢電話:0398-2271115
三門峽市現(xiàn)場報名各擬錄用職位資格審查窗口安排一覽表 | ||||||||||
用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 擬錄用人數(shù) | 資格條件 | 資格審查窗口 | 咨詢電話、報名地點及工作網(wǎng)站 | ||||
專業(yè) | 學(xué)歷、學(xué)位 | 年齡 | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | ||||||
三門峽市委辦公室 | 120101 | 主任科員 | 1 | 文秘類 | 博士研究生 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1號窗口 |
0398—2871276、2976877、2832635 三門峽市行政服務(wù)中心二樓 www.smxrsj.cn |
||
三門峽市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 120201 | 科員 | 1 | 文秘類、經(jīng)濟類、法律類、行政管理類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1號窗口 | |||
三門峽市中級人民法院 | 120301 | 科員 | 3 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 1號窗口 | ||
120302 | 科員 | 2 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有會計從業(yè)資格 | 1號窗口 | |||
120303 | 科員 | 1 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 1號窗口 | |||
三門峽市人民檢察院 | 120401 | 科員 | 8 | 法律、法學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 通過國家司法考試、取得國家法律職業(yè)資格(A類) | 1號窗口 | ||
120402 | 科員 | 1 | 法律、法學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 1號窗口 | |||
三門峽市發(fā)展和改革委員會 | 120501 | 科員 | 1 | 經(jīng)濟管理、國民經(jīng)濟管理、工業(yè)經(jīng)濟 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 2號窗口 | ||
三門峽市物價檢查所 | 120601 | 科員 | 2 | 財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
三門峽市科學(xué)技術(shù)局 | 120701 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
三門峽市旅游局 | 120801 | 科員 | 3 | 文秘類、財會金融類、經(jīng)濟類、新聞出版類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
三門峽市統(tǒng)計局 | 120901 | 科員 | 1 | 統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
三門峽市勞教所 | 121001 | 管教科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性、服務(wù)基層項目人員 | 2號窗口 | ||
121002 | 管教科員 | 2 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、30周歲以下 | 男性 | 2號窗口 | |||
三門峽市財政投資評審中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 121101 | 科員 | 1 | 土建類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 2號窗口 | ||
121102 | 科員 | 4 | 土建類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有工程造價員以上資格 | 2號窗口 | |||
121103 | 科員 | 3 | 土建類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 具有工程造價師資格 | 2號窗口 | |||
三門峽市市直機關(guān)事務(wù)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 121201 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
三門峽市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 121301 | 科員 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1號窗口 | |||
121302 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1號窗口 | ||||
三門峽市委黨委地方志辦公室(參照公務(wù)員法管理) | 121401 | 科員 | 2 | 歷史學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1號窗口 | |||
三門峽市價格成本監(jiān)測所(參照公務(wù)員法管理單位) | 121501 | 科員 | 2 | 財務(wù)管理、會計學(xué)、審計學(xué) | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
三門峽市社會養(yǎng)老保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 121601 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
三門峽市社會失業(yè)保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 121701 | 科員 | 2 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
三門峽市社會醫(yī)療保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 121801 | 科員 | 3 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
121802 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 2號窗口 | |||
121803 | 科員 | 2 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | ||||
121804 | 科員 | 2 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | ||||
三門峽市社會工傷與生育保險中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 121901 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
澠池縣社會養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 122001 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
122002 | 科員 | 1 | 行政管理類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | ||||
陜縣社會養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 122003 | 科員 | 1 | 行政管理類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
靈寶市社會養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 122004 | 科員 | 1 | 行政管理類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
盧氏縣社會養(yǎng)老保險中心 (參照公務(wù)員法管理單位) | 122005 | 科員 | 1 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 2號窗口 | |||
義馬市檢察院 | 122101 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
義馬市司法局 | 122102 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
義馬市老干部局 | 122103 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3、4、5、6號窗口 | ||
義馬市機構(gòu)編制委員會辦公室 | 122104 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
義馬市政府辦公室 | 122105 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
122106 | 科員 | 1 | 食品類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | ||||
義馬市人力資源和社會保障局 | 122107 | 科員 | 1 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
義馬市財政局 | 122108 | 科員 | 1 | 財會金融類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
義馬市工信局 | 122109 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
義馬市法院 | 122110 | 科員 | 2 | 法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
陜縣大營鄉(xiāng)人民政府 | 122201 | 科員 | 3 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
陜縣原店鎮(zhèn)人民政府 | 122202 | 科員 | 3 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
陜縣張灣鄉(xiāng)人民政府 | 122203 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
陜縣張汴鄉(xiāng)人民政府 | 122204 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
陜縣西張村鎮(zhèn)人民政府 | 122205 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
陜縣菜園鄉(xiāng)人民政府 | 122206 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
陜縣張茅鄉(xiāng)人民政府 | 122207 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
陜縣硤石鄉(xiāng)人民政府 | 122208 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3、4、5、6號窗口 | ||
122209 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | ||||
陜縣王家后鄉(xiāng)人民政府 | 122210 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3、4、5、6號窗口 | ||
122211 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | ||||
陜縣觀音堂鎮(zhèn)人民政府 | 122212 | 科員 | 3 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
陜縣西李村鄉(xiāng)人民政府 | 122213 | 科員 | 3 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
122214 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3、4、5、6號窗口 | |||
陜縣宮前鄉(xiāng)人民政府 | 122215 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3、4、5、6號窗口 | ||
122216 | 科員 | 3 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | ||||
陜縣店子鄉(xiāng)人民政府 | 122217 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市大王鎮(zhèn)人民政府 | 122301 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市川口鄉(xiāng)人民政府 | 122302 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市陽店鎮(zhèn)人民政府 | 122303 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
122304 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市豫靈鎮(zhèn)人民政府 | 122305 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市寺河鄉(xiāng)人民政府 | 122306 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市蘇村鄉(xiāng)人民政府 | 122307 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
122308 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 退役大學(xué)生士兵 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市尹莊鎮(zhèn)人民政府 | 122309 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
122310 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 122311 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市朱陽鎮(zhèn)人民政府 | 122312 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市五畝鄉(xiāng)人民政府 | 122313 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市焦村鎮(zhèn)人民政府 | 122314 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
靈寶市西閻鄉(xiāng)人民政府 | 122315 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 122401 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3、4、5、6號窗口 | ||
122402 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | ||||
盧氏縣范里鎮(zhèn)人民政府 | 122403 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3、4、5、6號窗口 | ||
122404 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | ||||
盧氏縣文峪鄉(xiāng)人民政府 | 122405 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 退役大學(xué)生士兵 | 3、4、5、6號窗口 | ||
盧氏縣橫澗鄉(xiāng)人民政府 | 122406 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣官道口鎮(zhèn)人民政府 | 122407 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣杜關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 122408 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣沙河鄉(xiāng)人民政府 | 122409 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3、4、5、6號窗口 | ||
122410 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | ||||
盧氏縣潘河鄉(xiāng)人民政府 | 122411 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣木桐鄉(xiāng)人民政府 | 122412 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣徐家灣鄉(xiāng)人民政府 | 122413 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 服務(wù)基層項目人員 | 3、4、5、6號窗口 | ||
盧氏縣五里川鎮(zhèn)人民政府 | 122414 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣朱陽關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 122415 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣獅子坪鄉(xiāng)人民政府 | 122416 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣瓦窯溝鄉(xiāng)人民政府 | 122417 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣湯河鄉(xiāng)人民政府 | 122418 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣雙槐樹鄉(xiāng)人民政府 | 122419 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)專科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣官坡鎮(zhèn)人民政府 | 122420 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 122421 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣黨史辦(參照公務(wù)員法管理單位) | 122422 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 122423 | 科員 | 4 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣扶貧辦(參照公務(wù)員法管理單位) | 122424 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣文物保護管理委員會(參照公務(wù)員法管理單位) | 122425 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣城市經(jīng)濟調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 122426 | 科員 | 3 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
盧氏縣勞動監(jiān)察大隊(參照公務(wù)員法管理等單位) | 122427 | 科員 | 2 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 3、4、5、6號窗口 | |||
三門峽市工商局所屬縣(市)局 | 201201 | 科員 | 3 | 行政管理類、法律類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 8號窗口 |
三門峽行政審批中心二樓 0398-2802217 |
||
201202 | 科員 | 3 | 計算機類、財會類、經(jīng)濟類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 8號窗口 | ||||
201203 | 科員 | 2 | 食品質(zhì)量與安全、食品衛(wèi)生與檢驗、應(yīng)用化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 8號窗口 | ||||
201204 | 科員 | 1 | 不限 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 8號窗口 | ||||
三門峽市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 211201 | 科員 | 3 | 文秘類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 7號窗口 |
0398-2989060、2989191; 三門峽市行政服務(wù)中心二樓; http://www.ha-l-tax.gov.cn/index.jsp |
||
211202 | 科員 | 8 | 法律、法學(xué) | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 7號窗口 | ||||
211203 | 科員 | 12 | 會計學(xué) | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 7號窗口 | ||||
211204 | 科員 | 4 | 經(jīng)濟類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 7號窗口 | ||||
211205 | 科員 | 2 | 計算機類 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 7號窗口 | ||||
211206 | 科員 | 3 | 行政管理、公共管理 | 大學(xué)本科以上、學(xué)士以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 7號窗口 | ||||
義馬市食品藥品監(jiān)督管理局 | 231001 | 科員 | 1 | 藥學(xué)類、生物類、醫(yī)學(xué)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 8號窗口 |
0398—2811606 三門峽市市行政服務(wù)中心二樓 |
||
231002 | 科員 | 1 | 食品類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 8號窗口 | ||||
靈寶市食品藥品監(jiān)督管理局 | 231003 | 科員 | 1 | 財會類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 8號窗口 | |||
盧氏縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 231004 | 科員 | 1 | 藥學(xué)類、生物類、醫(yī)學(xué)類 | 大學(xué)本科以上 | 18周歲以上、35周歲以下 | 8號窗口 | |||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)面向我省優(yōu)秀村干部招考職位 | ||||||||||
三門峽市所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 240112 | 科員 | 不限 | 大學(xué)?埔陨 | 18周歲以上、35周歲以下 | 1號窗口 |
0398—2832635 三門峽市行政服務(wù)中心二樓 www.smxrsj.cn |
|||
18周歲以上至35周歲以下:1977年8月8日至1994年8月8日出生;18周歲以上至30周歲以下:1982年8月8日至1994年8月8日出生 | ||||||||||
中共三門峽市委組織部
三門峽市人力資源和社會保障局
二O一二年八月二日
↓↓↓↓2022年省公務(wù)員考試筆試產(chǎn)品推薦↓↓↓↓ | |||
2022省考 成績查詢 |
2022省考 面試禮包 |
2022省考 面試峰會 |
2022面試 分數(shù)線 |
相關(guān)內(nèi)容推薦:
2022河南公務(wù)員考試準考證打印入口
2022河南公務(wù)員考試準考證打印流程
2022河南公務(wù)員考試準考證打印指南
2022河南公務(wù)員考試準考證打印須知
2022河南公務(wù)員考試準考證丟了
2022河南公務(wù)員考試報名入口
貼心微信客服
貼心微博客服
10萬+
閱讀量150w+
粉絲1000+
點贊數(shù)